Vanntemperatur Østersjøen, Simrishamn
Skåne, Sverige · 12 moh.
Vannet nå
+8°
Kaldt vann
Luften nå
+7°
Vannet er 2° varmere enn luften
Bølger
0,8 m
Lett sjø
Bølgeperiode
4 s
Vindbølger
Bølgeretning
sørvest
Vannet over 5 dager
+8° … +8°
Ingen merkbar endring
Målepunkt for sjøtemperatur 0 km fra sentrum av byen Simrishamn
Vanntemperatur time for time
Bølgehøyde og -retning
Dag for dag
| Lør., 14 november | +8° … +8° | 0,8 m | 4 s | sørvest |
| Søn., 15 november | +8° … +8° | 1,2 m | 4 s | sør |
| Man., 16 november | +8° … +8° | 1,4 m | 5 s | sør |
| Tir., 17 november | +8° … +8° | 1,0 m | 4 s | sørvest |
| Ons., 18 november | +8° … +8° | 1,2 m | 4 s | sør |
| Tor., 19 november | +8° … +8° | 1,1 m | 4 s | sørvest |
