Température de l'eau Mer Baltique, Simrishamn
Comté de Skåne, Suède · 12 m d’altitude
Eau maintenant
+9°
Eau froide
Air maintenant
+7°
L'eau est plus chaude que l'air de 2°
Vagues
0,1 m
Calme
Période des vagues
3 s
Mer du vent
Direction des vagues
sud
L'eau sur 5 jours
+8° … +9°
Se refroidit de 1°
Point de mesure de la température de la mer à 0 km du centre de la ville de Simrishamn
Température de l'eau par heure
Hauteur et direction des vagues
Par jour
| Lun., 9 novembre | +9° … +9° | 0,1 m | 2 s | sud |
| Mar., 10 novembre | +9° … +9° | 0,3 m | 3 s | sud |
| Mer., 11 novembre | +9° … +9° | 0,5 m | 3 s | sud-ouest |
| Jeu., 12 novembre | +9° … +9° | 0,6 m | 3 s | sud-ouest |
| Ven., 13 novembre | +8° … +9° | 0,7 m | 4 s | ouest |
| Sam., 14 novembre | +8° … +8° | 0,4 m | 3 s | nord-ouest |
