Weer Codru per uur

District Suceava, Roemenië · 426 m boven zeeniveau

+8°Lichte regenVoelt als +5°
+12°Max.
+7°Min.
34 mmNeerslag
57 km/uwindstoten
TijdTemp.GevoelNeerslagKansWind, km/uVochtigheidLuchtdruk
Zaterdag, 17 oktober
18:00+8°+5°0,1 mm38%12 2391%1016 hPa
19:00+8°+5°0,1 mm55%11 2293%1016 hPa
20:00+7°+5°065%11 2193%1017 hPa
21:00+7°+5°075%12 2294%1017 hPa
22:00+7°+5°1,8 mm85%12 2295%1017 hPa
23:00+7°+5°1,3 mm58%12 2296%1017 hPa
Zondag, 18 oktober
00:00+7°+5°0,9 mm53%13 2495%1017 hPa
01:00+8°+5°0,6 mm30%12 2595%1017 hPa
02:00+8°+5°020%10 2195%1017 hPa
03:00+8°+5°013%10 1995%1017 hPa
04:00+8°+5°013%12 2395%1017 hPa
05:00+8°+5°0,1 mm10%13 2395%1017 hPa
06:00+8°+5°0,4 mm30%14 2694%1017 hPa
07:00+8°+5°0,1 mm40%14 2693%1017 hPa
08:00+8°+6°0,2 mm53%14 2693%1018 hPa
09:00+9°+5°0,4 mm60%16 2992%1019 hPa
10:00+9°+6°0,5 mm70%18 3291%1019 hPa
11:00+9°+6°080%21 3888%1019 hPa
12:00+10°+6°0,2 mm70%20 3888%1019 hPa
13:00+10°+6°0,2 mm75%23 4288%1019 hPa
14:00+10°+6°0,5 mm68%22 4289%1019 hPa
15:00+10°+6°0,7 mm73%24 4489%1019 hPa
16:00+9°+6°0,6 mm68%22 4489%1020 hPa
17:00+9°+5°0,4 mm75%23 4488%1019 hPa
18:00+9°+5°0,3 mm80%23 4388%1020 hPa
19:00+9°+5°0,7 mm83%25 4789%1019 hPa
20:00+9°+5°0,7 mm80%26 4989%1020 hPa
21:00+9°+5°0,6 mm80%27 5090%1020 hPa
22:00+9°+5°0,7 mm78%27 5189%1020 hPa
23:00+9°+4°1,9 mm88%28 5389%1020 hPa
Maandag, 19 oktober
00:00+9°+4°0,8 mm80%30 5688%1020 hPa
01:00+9°+4°0,5 mm83%30 5788%1020 hPa
02:00+9°+4°0,9 mm68%29 5788%1021 hPa
03:00+8°+3°0,4 mm58%29 5589%1021 hPa
04:00+8°+3°0,1 mm53%30 5788%1021 hPa
05:00+8°+3°048%30 5789%1021 hPa
06:00+8°+3°050%28 5690%1021 hPa
07:00+8°+3°0,1 mm50%26 5389%1022 hPa
08:00+7°+2°0,1 mm35%27 5189%1022 hPa
09:00+7°+2°048%29 5486%1023 hPa
10:00+7°+2°049%29 5585%1023 hPa
11:00+8°+2°0,2 mm51%29 5587%1023 hPa
12:00+8°+3°1,0 mm53%29 5487%1023 hPa
13:00+8°+3°0,1 mm56%29 5586%1023 hPa
14:00+8°+3°0,1 mm59%29 5686%1022 hPa
15:00+8°+3°0,7 mm63%25 5590%1023 hPa
16:00+8°+3°1,1 mm67%26 4991%1023 hPa
17:00+8°+3°0,7 mm72%24 4890%1023 hPa
18:00+8°+3°0,3 mm75%23 4489%1024 hPa
19:00+7°+3°0,1 mm76%24 4589%1024 hPa
20:00+7°+3°076%23 4588%1024 hPa
21:00+7°+2°075%25 4588%1024 hPa
22:00+7°+3°0,1 mm72%23 4588%1024 hPa
23:00+7°+3°0,6 mm69%21 4190%1023 hPa
Dinsdag, 20 oktober
00:00+7°+3°0,2 mm65%19 3989%1023 hPa
01:00+7°+4°0,9 mm61%17 3591%1023 hPa
02:00+7°+4°1,7 mm57%17 3192%1022 hPa
03:00+8°+4°1,2 mm55%15 3192%1022 hPa
04:00+8°+5°1,5 mm55%15 2893%1022 hPa
05:00+8°+5°1,8 mm56%15 2893%1022 hPa
06:00+8°+5°0,9 mm58%14 2792%1021 hPa
07:00+8°+6°0,5 mm61%11 2592%1021 hPa
08:00+8°+6°1,3 mm63%9 2093%1021 hPa
09:00+9°+7°1,1 mm63%7 1792%1022 hPa
10:00+9°+8°0,6 mm61%5 1292%1022 hPa
11:00+9°+8°0,3 mm59%3 992%1023 hPa
12:00+10°+9°0,1 mm55%3 691%1023 hPa
13:00+11°+10°052%2 789%1023 hPa
14:00+12°+11°048%7 1585%1023 hPa
15:00+12°+10°045%11 2184%1023 hPa
16:00+12°+10°042%13 2286%1023 hPa
17:00+12°+10°040%12 2289%1023 hPa