It-temp f'Yvanyntsi siegħa b'siegħa

Khmelnytskyi, l-Ukrajna · 302 m 'il fuq mil-livell tal-baħar

+7°Xita ħafifaTinħass qisha +6°
ĦinTemp.TinħassPreċipitazzjoniĊansRiħ, km/hUmditàPressjoni
Is-Sibt, 17 Ottubru
04:00+7°+5°018%8 1798%1018 hPa
05:00+7°+6°0.2 mm30%7 1798%1017 hPa
06:00+8°+6°0.2 mm28%8 1798%1017 hPa
07:00+8°+6°0.1 mm30%8 1898%1017 hPa
08:00+8°+6°023%8 1898%1017 hPa
09:00+8°+6°025%9 1997%1017 hPa
10:00+8°+6°0.1 mm20%8 1998%1017 hPa
11:00+8°+6°025%9 1997%1017 hPa
12:00+9°+7°018%8 1996%1017 hPa
13:00+9°+7°020%9 1996%1016 hPa
14:00+9°+8°08%8 1995%1016 hPa
15:00+9°+8°015%7 1895%1016 hPa
16:00+9°+8°010%6 1596%1016 hPa
17:00+9°+8°010%7 1697%1015 hPa
18:00+9°+8°0.4 mm18%6 1698%1016 hPa
19:00+9°+8°0.9 mm23%5 1397%1016 hPa
20:00+9°+8°0.1 mm25%6 1398%1016 hPa
21:00+9°+8°0.1 mm25%6 1398%1016 hPa
22:00+9°+8°038%5 1398%1016 hPa
23:00+9°+8°0.1 mm55%5 1198%1016 hPa
Il-Ħadd, 18 Ottubru
00:00+9°+9°0.2 mm63%3 1199%1016 hPa
01:00+9°+8°0.2 mm73%4 999%1016 hPa
02:00+9°+9°0.4 mm70%4 999%1017 hPa
03:00+9°+9°1.0 mm73%4 899%1016 hPa
04:00+10°+8°0.6 mm73%5 1298%1016 hPa
05:00+10°+8°0.6 mm60%7 1598%1016 hPa
06:00+10°+9°0.9 mm58%8 1698%1016 hPa
07:00+10°+9°0.5 mm55%8 1698%1016 hPa
08:00+10°+9°1.1 mm58%8 1798%1017 hPa
09:00+11°+9°0.8 mm65%9 1997%1017 hPa
10:00+11°+9°0.5 mm63%10 2296%1017 hPa
11:00+11°+10°0.2 mm60%10 2496%1018 hPa
12:00+11°+10°0.3 mm65%12 2695%1017 hPa
13:00+11°+10°1.0 mm63%12 2696%1017 hPa
14:00+11°+10°0.6 mm58%13 2895%1017 hPa
15:00+11°+10°1.0 mm53%13 2895%1017 hPa
16:00+11°+10°3.2 mm58%14 3096%1017 hPa
17:00+11°+9°1.0 mm65%15 3396%1017 hPa
18:00+11°+9°0.4 mm53%14 3296%1018 hPa
19:00+11°+10°0.1 mm63%14 3195%1018 hPa
20:00+11°+10°0.5 mm50%14 3295%1018 hPa
21:00+12°+9°058%15 3395%1018 hPa
22:00+11°+9°0.7 mm63%16 3495%1018 hPa
23:00+11°+9°0.4 mm69%15 3596%1018 hPa
It-Tnejn, 19 Ottubru
00:00+11°+9°0.1 mm73%16 3595%1018 hPa
01:00+11°+9°0.8 mm72%15 3595%1018 hPa
02:00+11°+9°0.7 mm69%16 3596%1019 hPa
03:00+11°+9°1.1 mm68%16 3595%1019 hPa
04:00+10°+8°0.2 mm71%15 3495%1019 hPa
05:00+10°+8°0.6 mm76%15 3495%1019 hPa
06:00+10°+7°0.7 mm78%16 3595%1019 hPa
07:00+10°+7°0.2 mm74%15 3595%1019 hPa
08:00+10°+7°067%15 3495%1019 hPa
09:00+10°+7°063%15 3395%1020 hPa
10:00+9°+7°0.6 mm63%15 3496%1020 hPa
11:00+9°+7°1.3 mm66%13 3395%1021 hPa
12:00+9°+7°1.5 mm68%16 3595%1020 hPa
13:00+10°+7°2.3 mm68%14 3894%1021 hPa
14:00+10°+7°1.8 mm68%15 3294%1020 hPa
15:00+10°+8°1.2 mm68%12 3294%1021 hPa
16:00+10°+8°1.0 mm68%13 2894%1021 hPa
17:00+10°+8°067%13 2994%1020 hPa
18:00+10°+8°065%12 2894%1021 hPa
19:00+10°+8°051%13 2896%1021 hPa
20:00+10°+8°047%12 2897%1021 hPa
21:00+10°+8°045%12 2797%1021 hPa
22:00+11°+9°0.1 mm46%11 2797%1021 hPa
23:00+11°+9°0.5 mm49%11 2596%1021 hPa
It-Tlieta, 20 Ottubru
00:00+11°+10°0.2 mm53%10 2495%1021 hPa
01:00+11°+10°0.5 mm57%12 2795%1020 hPa
02:00+11°+10°0.1 mm61%11 2795%1020 hPa
03:00+11°+9°0.1 mm63%11 2695%1020 hPa