It-temp f'Useras siegħa b'siegħa

Valencia, Spanja · 401 m 'il fuq mil-livell tal-baħar

+21°Parzjalment imsaħħabTinħass qisha +21°
ĦinTemp.TinħassPreċipitazzjoniĊansRiħ, km/hUmditàPressjoni
Is-Sibt, 17 Ottubru
11:00+20°+21°00%3 1357%1020 hPa
12:00+22°+22°00%4 1554%1020 hPa
13:00+23°+23°00%6 1552%1019 hPa
14:00+23°+23°00%7 1751%1018 hPa
15:00+24°+23°00%9 2151%1017 hPa
16:00+23°+22°03%11 2453%1017 hPa
17:00+22°+21°00%12 2665%1016 hPa
18:00+20°+21°0.3 mm10%8 2574%1017 hPa
19:00+19°+21°1.2 mm20%3 1785%1017 hPa
20:00+19°+21°0.2 mm38%0 988%1017 hPa
21:00+18°+20°0.1 mm55%3 1090%1017 hPa
22:00+18°+19°1.0 mm48%5 1692%1017 hPa
23:00+18°+19°0.3 mm20%4 1886%1017 hPa
Il-Ħadd, 18 Ottubru
00:00+18°+18°013%5 1567%1017 hPa
01:00+18°+17°08%4 1566%1017 hPa
02:00+17°+17°028%5 1566%1016 hPa
03:00+17°+16°040%4 1666%1016 hPa
04:00+16°+15°050%4 1671%1016 hPa
05:00+15°+14°0.6 mm63%6 2173%1016 hPa
06:00+14°+13°1.4 mm85%8 2774%1016 hPa
07:00+14°+13°0.9 mm83%8 2972%1016 hPa
08:00+14°+13°1.0 mm85%9 3171%1016 hPa
09:00+14°+13°0.6 mm93%8 3165%1016 hPa
10:00+14°+12°0.5 mm95%10 3663%1017 hPa
11:00+14°+12°0.5 mm95%10 3463%1017 hPa
12:00+14°+12°1.2 mm93%9 3366%1017 hPa
13:00+15°+13°0.7 mm98%9 3264%1017 hPa
14:00+15°+13°0.4 mm93%9 3165%1017 hPa
15:00+15°+13°0.8 mm93%12 3968%1017 hPa
16:00+15°+13°1.0 mm90%11 3471%1016 hPa
17:00+15°+13°0.6 mm85%12 3869%1016 hPa
18:00+14°+13°1.9 mm80%11 3572%1017 hPa
19:00+14°+12°1.4 mm83%12 3573%1017 hPa
20:00+14°+12°1.8 mm83%13 3975%1017 hPa
21:00+14°+12°1.1 mm88%13 4074%1018 hPa
22:00+14°+11°0.5 mm73%16 4374%1018 hPa
23:00+14°+11°0.1 mm73%17 4571%1017 hPa
It-Tnejn, 19 Ottubru
00:00+14°+12°070%15 4470%1018 hPa
01:00+14°+12°0.2 mm70%16 3871%1017 hPa
02:00+14°+11°0.2 mm70%17 4071%1017 hPa
03:00+14°+11°0.9 mm70%15 4176%1017 hPa
04:00+14°+11°1.0 mm71%15 4074%1016 hPa
05:00+14°+11°0.4 mm70%14 4071%1016 hPa
06:00+14°+12°0.5 mm67%13 4272%1015 hPa
07:00+14°+12°0.5 mm63%11 4070%1015 hPa
08:00+14°+12°1.4 mm60%11 3672%1015 hPa
09:00+14°+12°2.8 mm60%12 3273%1015 hPa
10:00+14°+13°0.3 mm61%11 3170%1016 hPa
11:00+14°+13°0.8 mm60%9 3174%1016 hPa
12:00+14°+14°0.6 mm57%6 2678%1016 hPa
13:00+15°+14°0.2 mm53%6 2377%1016 hPa
14:00+15°+15°0.3 mm48%6 2377%1015 hPa
15:00+15°+15°0.3 mm44%5 2279%1014 hPa
16:00+16°+17°0.1 mm39%4 2176%1013 hPa
17:00+16°+17°035%2 1476%1013 hPa
18:00+16°+17°032%3 978%1013 hPa
19:00+16°+17°030%1 678%1014 hPa
20:00+16°+16°028%1 482%1014 hPa
21:00+15°+15°026%3 586%1014 hPa
22:00+14°+14°023%4 792%1014 hPa
23:00+13°+14°020%4 1295%1014 hPa
It-Tlieta, 20 Ottubru
00:00+13°+13°014%4 1395%1014 hPa
01:00+13°+13°011%5 1595%1014 hPa
02:00+13°+13°08%4 1595%1014 hPa
03:00+12°+12°06%5 1694%1014 hPa
04:00+12°+12°04%5 1695%1013 hPa
05:00+12°+11°03%5 1694%1013 hPa
06:00+11°+11°01%5 1795%1013 hPa
07:00+11°+11°01%5 1694%1013 hPa
08:00+11°+11°00%5 1594%1013 hPa
09:00+13°+12°00%3 1489%1013 hPa
10:00+15°+15°00%1 1482%1013 hPa