Teste: tbassir għal 45 jum

Satu Mare County, ir-Rumanija · 450 m 'il fuq mil-livell tal-baħar

+2°MgħottiTinħass qisha -2°

Teste: il-45 jum li ġejjin

Sa 26 Novembru: minn -5° sa +13°, jiem bi preċipitazzjoni: 9, 64 mm b'kollox.

Minn 27 Novembru sa 27 Diċembru tidher it-tendenza tal-medji: binhar minn +7° fl-ewwel ġimgħa sa +4° fl-aħħar, bil-lejl minn +1° sa -1°, madwar 60 mm preċipitazzjoni b’kollox.

+13°l-iktar jum sħun
-5°l-iktar lejl kiesaħ
9jiem bil-preċipitazzjoni
+4°binhar, l-aħħar ġimgħa

Temperaturi massimi u minimi għal 45 jum

Mass.Min.firxa tat-tbassirtbassirtendenza
-12°-6°0°+6°+12°+18°16 Nov30 Nov14 Diċ+13°-5°
-12°-6°0°+6°+12°+18°16 Nov23 Nov30 Nov7 Diċ14 Diċ21 Diċ+13°-5°
-12°-6°0°+6°+12°+18°16 Nov23 Nov30 Nov7 Diċ14 Diċ21 Diċ+13°-5°
TneTliErbĦamĠimSibĦad
9
10
11
12
13 Nov +13°+2° 22
14 +6°-2° 0
15 +7°-3° 0
16 +9°+2° 3.8
17 +10°+2° 12
18 +11°+5° 7.1
19 +8°+2° 6.0
20 +9°+3° 5.0
21 +5°-1° 1.6
22 +4°-1° 0
23 +4°-5° 0
24 +5°-1° 0
25 +3°-1° 4.2
26 +2°0° 2.4
27 +8°+2° 1.3
28 +8°+2° 2.5
29 +7°+2° 2.0
30 +7°+2° 2.7
1 Diċ +7°+1° 1.8
2 +6°+1° 1.8
3 +6°0° 2.0
4 +6°+1° 2.6
5 +6°0° 1.5
6 +5°0° 1.7
7 +4°-1° 2.0
8 +4°-1° 1.7
9 +4°-1° 2.6
10 +5°-1° 2.0
11 +4°-1° 1.6
12 +4°-1° 1.1
13 +4°0° 2.1
14 +4°0° 2.5
15 +4°0° 1.6
16 +4°0° 2.3
17 +4°0° 2.1
18 +5°0° 2.5
19 +4°0° 2.4
20 +5°0° 2.1
21 +4°0° 1.8
22 +4°-1° 1.7
23 +3°-1° 1.2
24 +3°-2° 1.2
25 +3°-2° 1.3
26 +4°0° 2.2
27 +4°-1° 1.7
tbassirtendenzaPreċipitazzjoni, mm