Stepok: tbassir għal 45 jum

Sumy, l-Ukrajna · 165 m 'il fuq mil-livell tal-baħar

-1°L-aktar ċarTinħass qisha -4°

Stepok: il-45 jum li ġejjin

Sa 5 Diċembru: minn -12° sa +2°, jiem bi preċipitazzjoni: 7, 39 mm b'kollox.

Minn 6 Diċembru sa 5 Jannar tidher it-tendenza tal-medji: binhar minn -5° fl-ewwel ġimgħa sa -3° fl-aħħar, bil-lejl minn -8° sa -5°, madwar 56 mm preċipitazzjoni b’kollox.

+2°l-iktar jum sħun
-12°l-iktar lejl kiesaħ
7jiem bil-preċipitazzjoni
-3°binhar, l-aħħar ġimgħa

Temperaturi massimi u minimi għal 45 jum

Mass.Min.firxa tat-tbassirtbassirtendenza
-22°-16°-10°-4°+2°+8°23 Nov7 Diċ21 Diċ+2°-12°
-22°-16°-10°-4°+2°+8°23 Nov30 Nov7 Diċ14 Diċ21 Diċ28 Diċ4 Jan+2°-12°
-22°-16°-10°-4°+2°+8°23 Nov30 Nov7 Diċ14 Diċ21 Diċ28 Diċ4 Jan+2°-12°
TneTliErbĦamĠimSibĦad
16
17
18
19
20
21
22 Nov +2°-1° 0.8
23 +2°0° 1.1
24 +1°-2° 0.7
25 -1°-3° 1.9
26 0°-4° 0
27 -1°-5° 0
28 -2°-5° 0
29 -4°-6° 13
30 -3°-6° 7.0
1 Diċ -5°-12° 0.8
2 +1°-12° 8.8
3 +1°-2° 1.4
4 -1°-6° 0.6
5 0°-7° 2.8
6 -6°-9° 2.1
7 -5°-8° 2.3
8 -5°-7° 2.1
9 -5°-8° 2.6
10 -5°-8° 1.8
11 -5°-8° 1.9
12 -5°-8° 1.5
13 -6°-9° 1.8
14 -6°-10° 1.0
15 -5°-9° 1.6
16 -5°-8° 1.2
17 -5°-8° 2.0
18 -5°-7° 1.5
19 -4°-7° 1.3
20 -4°-6° 1.6
21 -3°-6° 1.4
22 -2°-4° 3.0
23 -2°-5° 1.9
24 -3°-5° 1.7
25 -2°-5° 2.2
26 -2°-4° 2.0
27 -3°-5° 2.1
28 -2°-6° 1.8
29 -2°-5° 2.0
30 -3°-4° 2.0
31 -3°-5° 2.4
1 Jan -4°-6° 1.7
2 -2°-6° 1.1
3 -2°-4° 1.3
4 -2°-5° 1.3
5 -3°-5° 1.5
6
7
8
9
10
tbassirtendenzaPreċipitazzjoni, mm