It-temp f'Sort siegħa b'siegħa

Catalonia, Spanja · 700 m 'il fuq mil-livell tal-baħar

+14°ĊarTinħass qisha +12°
ĦinTemp.TinħassPreċipitazzjoniĊansRiħ, km/hUmditàPressjoni
Is-Sibt, 17 Ottubru
05:00+14°+11°00%10 2352%1022 hPa
06:00+14°+12°00%9 2652%1022 hPa
07:00+14°+12°00%7 2355%1022 hPa
08:00+13°+12°00%5 1857%1022 hPa
09:00+13°+11°00%7 1859%1022 hPa
10:00+16°+14°00%9 2451%1022 hPa
11:00+20°+18°00%5 2442%1022 hPa
12:00+22°+20°00%7 2136%1021 hPa
13:00+23°+21°00%3 1932%1020 hPa
14:00+24°+21°08%8 2331%1019 hPa
15:00+23°+21°030%11 2634%1018 hPa
16:00+23°+21°045%12 2837%1017 hPa
17:00+22°+21°063%8 2841%1017 hPa
18:00+18°+17°0.5 mm85%11 3973%1018 hPa
19:00+15°+14°1.8 mm58%15 3481%1018 hPa
20:00+15°+14°1.2 mm25%10 3486%1018 hPa
21:00+14°+13°2.2 mm0%11 3187%1018 hPa
22:00+13°+13°0.6 mm0%5 2789%1018 hPa
23:00+13°+13°00%4 2187%1018 hPa
Il-Ħadd, 18 Ottubru
00:00+13°+12°05%6 1782%1018 hPa
01:00+13°+12°03%7 1782%1018 hPa
02:00+13°+12°05%6 1982%1018 hPa
03:00+12°+11°05%4 1483%1018 hPa
04:00+12°+11°020%4 1480%1018 hPa
05:00+12°+11°033%3 1285%1018 hPa
06:00+13°+12°045%4 983%1017 hPa
07:00+12°+11°1.2 mm48%12 2687%1018 hPa
08:00+12°+11°0.8 mm63%9 2884%1018 hPa
09:00+12°+11°1.2 mm70%5 2486%1018 hPa
10:00+13°+12°0.9 mm65%4 1585%1019 hPa
11:00+13°+12°1.6 mm65%3 1583%1019 hPa
12:00+13°+13°0.2 mm63%5 1583%1019 hPa
13:00+14°+13°0.4 mm60%4 1483%1020 hPa
14:00+14°+14°0.5 mm65%4 1287%1020 hPa
15:00+13°+13°0.9 mm65%3 1192%1019 hPa
16:00+13°+14°0.8 mm63%2 991%1019 hPa
17:00+13°+14°0.8 mm68%2 891%1019 hPa
18:00+13°+14°1.0 mm63%2 592%1019 hPa
19:00+12°+12°0.9 mm65%6 1488%1019 hPa
20:00+12°+12°0.5 mm68%3 1685%1020 hPa
21:00+12°+11°0.5 mm67%5 1484%1020 hPa
22:00+11°+9°0.5 mm65%10 2382%1020 hPa
23:00+11°+10°0.6 mm65%7 2484%1020 hPa
It-Tnejn, 19 Ottubru
00:00+11°+10°0.9 mm69%7 1885%1020 hPa
01:00+11°+10°0.9 mm75%4 1888%1019 hPa
02:00+11°+10°1.5 mm80%1 991%1019 hPa
03:00+11°+11°0.7 mm84%2 992%1019 hPa
04:00+12°+12°0.6 mm87%1 595%1018 hPa
05:00+12°+12°1.4 mm88%2 496%1018 hPa
06:00+12°+13°1.0 mm87%1 697%1018 hPa
07:00+12°+13°0.8 mm83%2 597%1018 hPa
08:00+13°+13°0.7 mm80%2 697%1018 hPa
09:00+13°+13°0.3 mm76%1 598%1018 hPa
10:00+13°+14°073%2 496%1018 hPa
11:00+14°+15°070%2 693%1017 hPa
12:00+15°+16°069%2 688%1017 hPa
13:00+16°+17°069%2 883%1017 hPa
14:00+17°+17°070%3 1080%1016 hPa
15:00+17°+17°072%4 1280%1015 hPa
16:00+16°+16°0.2 mm75%4 1387%1015 hPa
17:00+15°+16°0.9 mm75%3 1395%1015 hPa
18:00+15°+16°0.6 mm61%3 1095%1015 hPa
19:00+15°+16°0.4 mm59%2 896%1014 hPa
20:00+14°+15°0.2 mm58%2 696%1015 hPa
21:00+14°+15°0.2 mm58%1 497%1015 hPa
22:00+14°+15°0.2 mm59%1 397%1014 hPa
23:00+14°+15°0.1 mm60%1 396%1014 hPa
It-Tlieta, 20 Ottubru
00:00+14°+15°1.0 mm61%2 397%1014 hPa
01:00+14°+15°1.7 mm61%2 597%1013 hPa
02:00+14°+15°1.4 mm60%2 497%1012 hPa
03:00+14°+15°1.0 mm56%1 196%1011 hPa
04:00+15°+16°0.4 mm51%3 1598%1010 hPa