Sicfa: tbassir għal 45 jum

Cluj County, ir-Rumanija · 510 m 'il fuq mil-livell tal-baħar

-2°ĊarTinħass qisha -5°

Sicfa: il-45 jum li ġejjin

Sa 21 Novembru: minn -3° sa +15°, jiem bi preċipitazzjoni: 10, 58 mm b'kollox.

Minn 22 Novembru sa 22 Diċembru tidher it-tendenza tal-medji: binhar minn +6° fl-ewwel ġimgħa sa +3° fl-aħħar, bil-lejl minn +1° sa -2°, madwar 66 mm preċipitazzjoni b’kollox.

+15°l-iktar jum sħun
-3°l-iktar lejl kiesaħ
10jiem bil-preċipitazzjoni
+3°binhar, l-aħħar ġimgħa

Temperaturi massimi u minimi għal 45 jum

Mass.Min.firxa tat-tbassirtbassirtendenza
-10°-4°+2°+8°+14°+20°9 Nov23 Nov7 Diċ+15°-3°
-10°-4°+2°+8°+14°+20°9 Nov16 Nov23 Nov30 Nov7 Diċ14 Diċ+15°-3°
-10°-4°+2°+8°+14°+20°9 Nov16 Nov23 Nov30 Nov7 Diċ14 Diċ21 Diċ+15°-3°
TneTliErbĦamĠimSibĦad
2
3
4
5
6
7
8 Nov +7°-3° 0
9 +8°-2° 0
10 +8°-1° 9.0
11 +8°+2° 1.8
12 +8°+2° 10
13 +15°+8° 5.9
14 +10°+3° 2.8
15 +4°+3° 4.4
16 +11°+2° 0
17 +12°+4° 7.8
18 +13°+4° 4.0
19 +11°+6° 10
20 +6°+2° 1.8
21 +4°-2° 0
22 +7°+2° 2.9
23 +7°+2° 2.3
24 +6°+1° 1.7
25 +6°+1° 3.6
26 +6°0° 3.1
27 +5°0° 2.6
28 +5°-1° 1.6
29 +5°-1° 1.6
30 +5°-1° 1.8
1 Diċ +5°-1° 1.5
2 +5°-1° 2.9
3 +5°-1° 1.6
4 +5°-1° 1.8
5 +5°-1° 2.2
6 +5°-1° 2.1
7 +4°-1° 1.9
8 +4°-1° 1.2
9 +4°-1° 2.2
10 +4°-1° 2.6
11 +3°-1° 1.3
12 +3°-2° 2.3
13 +4°-2° 1.9
14 +4°-2° 1.9
15 +3°-2° 2.1
16 +3°-2° 2.0
17 +3°-2° 2.0
18 +3°-2° 2.4
19 +3°-2° 2.8
20 +2°-2° 2.3
21 +2°-3° 1.3
22 +3°-3° 2.2
23
24
25
26
27
tbassirtendenzaPreċipitazzjoni, mm