It-temp f'Setcases siegħa b'siegħa

Catalonia, Spanja · 1,285 m 'il fuq mil-livell tal-baħar

+9°ĊarTinħass qisha +6°
ĦinTemp.TinħassPreċipitazzjoniĊansRiħ, km/hUmditàPressjoni
Is-Sibt, 17 Ottubru
08:00+9°+6°00%5 959%1021 hPa
09:00+9°+7°00%4 962%1021 hPa
10:00+11°+9°00%4 768%1021 hPa
11:00+14°+13°00%4 962%1021 hPa
12:00+16°+14°00%6 1656%1020 hPa
13:00+16°+15°00%7 2060%1020 hPa
14:00+17°+16°00%8 2368%1019 hPa
15:00+15°+15°0.1 mm10%8 2482%1019 hPa
16:00+13°+13°3.6 mm30%3 2492%1018 hPa
17:00+12°+12°1.8 mm63%6 18100%1018 hPa
18:00+12°+13°0.8 mm90%0 1499%1018 hPa
19:00+12°+12°1.6 mm98%1 2299%1018 hPa
20:00+11°+11°7.8 mm100%3 14100%1018 hPa
21:00+11°+10°6.4 mm95%4 1497%1019 hPa
22:00+11°+10°3.2 mm88%2 17100%1019 hPa
23:00+10°+10°1.5 mm83%1 298%1019 hPa
Il-Ħadd, 18 Ottubru
00:00+10°+10°0.9 mm85%1 798%1019 hPa
01:00+10°+9°3.3 mm83%2 797%1018 hPa
02:00+10°+9°0.1 mm90%2 794%1018 hPa
03:00+8°+7°095%1 794%1018 hPa
04:00+8°+6°088%2 195%1018 hPa
05:00+7°+6°078%3 396%1018 hPa
06:00+7°+6°080%3 395%1018 hPa
07:00+7°+6°085%2 495%1018 hPa
08:00+8°+7°0.3 mm90%2 395%1018 hPa
09:00+9°+8°0.5 mm93%2 396%1019 hPa
10:00+9°+9°0.2 mm93%3 797%1019 hPa
11:00+10°+9°0.1 mm93%4 599%1019 hPa
12:00+10°+9°3.4 mm95%4 14100%1019 hPa
13:00+11°+10°2.0 mm95%4 1995%1019 hPa
14:00+11°+10°1.4 mm90%7 2091%1019 hPa
15:00+11°+10°0.5 mm90%7 2188%1019 hPa
16:00+11°+10°0.4 mm88%6 2184%1018 hPa
17:00+11°+10°0.1 mm83%5 1784%1019 hPa
18:00+10°+9°0.5 mm78%7 1897%1019 hPa
19:00+10°+9°0.9 mm75%1 1791%1019 hPa
20:00+9°+8°0.8 mm78%6 1987%1019 hPa
21:00+9°+8°0.7 mm83%0 1887%1020 hPa
22:00+9°+8°0.6 mm75%2 689%1020 hPa
23:00+9°+7°0.2 mm75%5 1089%1020 hPa
It-Tnejn, 19 Ottubru
00:00+9°+7°0.3 mm73%5 1088%1019 hPa
01:00+9°+8°0.6 mm73%2 1290%1019 hPa
02:00+9°+8°0.8 mm83%3 594%1019 hPa
03:00+9°+7°1.3 mm85%5 1192%1019 hPa
04:00+9°+7°0.8 mm87%3 1290%1018 hPa
05:00+9°+7°1.1 mm88%3 792%1018 hPa
06:00+9°+8°0.6 mm88%2 695%1018 hPa
07:00+9°+8°0.1 mm87%3 795%1018 hPa
08:00+9°+8°085%4 894%1018 hPa
09:00+9°+8°082%3 891%1018 hPa
10:00+10°+9°079%4 990%1018 hPa
11:00+11°+10°078%4 1083%1017 hPa
12:00+12°+11°081%5 1385%1017 hPa
13:00+12°+12°087%6 1585%1017 hPa
14:00+13°+12°090%7 1782%1017 hPa
15:00+12°+12°0.1 mm89%6 1787%1016 hPa
16:00+12°+12°0.4 mm87%4 1393%1016 hPa
17:00+12°+12°0.2 mm85%3 994%1016 hPa
18:00+12°+11°0.2 mm84%3 891%1015 hPa
19:00+11°+11°0.4 mm84%3 892%1015 hPa
20:00+11°+10°0.2 mm83%3 691%1015 hPa
21:00+11°+10°0.4 mm81%3 493%1015 hPa
22:00+11°+10°0.7 mm78%4 595%1015 hPa
23:00+11°+10°1.1 mm75%4 995%1015 hPa
It-Tlieta, 20 Ottubru
00:00+11°+10°0.9 mm71%3 996%1014 hPa
01:00+11°+11°0.2 mm68%4 997%1013 hPa
02:00+11°+11°1.0 mm65%6 1797%1012 hPa
03:00+11°+11°1.6 mm63%8 2198%1012 hPa
04:00+11°+11°1.8 mm62%5 1899%1011 hPa
05:00+11°+11°0.9 mm60%5 15100%1011 hPa
06:00+11°+11°2.3 mm59%7 22100%1010 hPa
07:00+11°+11°0.3 mm57%6 2198%1010 hPa