Placa: tbassir għal 45 jum

Calabria, l-Italja · 486 m 'il fuq mil-livell tal-baħar

+17°ĊarTinħass qisha +11°

Ionian Sea: +21°

Placa: il-45 jum li ġejjin

Sa 3 Diċembru: minn +9° sa +19°, jiem bi preċipitazzjoni: 4, 80 mm b'kollox.

Minn 4 Diċembru sa 3 Jannar tidher it-tendenza tal-medji: binhar minn +15° fl-ewwel ġimgħa sa +13° fl-aħħar, bil-lejl minn +11° sa +9°, madwar 74 mm preċipitazzjoni b’kollox.

+19°l-iktar jum sħun
+9°l-iktar lejl kiesaħ
4jiem bil-preċipitazzjoni
+13°binhar, l-aħħar ġimgħa

Temperaturi massimi u minimi għal 45 jum

Mass.Min.firxa tat-tbassirtbassirtendenza
+4°+8°+12°+16°+20°+24°23 Nov7 Diċ21 Diċ+19°+9°
+4°+8°+12°+16°+20°+24°23 Nov30 Nov7 Diċ14 Diċ21 Diċ28 Diċ+19°+9°
+4°+8°+12°+16°+20°+24°23 Nov30 Nov7 Diċ14 Diċ21 Diċ28 Diċ+19°+9°
TneTliErbĦamĠimSibĦad
16
17
18
19
20 Nov +19°+14° 0
21 +17°+13° 0
22 +19°+13° 0
23 +16°+13° 0
24 +16°+12° 0
25 +15°+9° 0
26 +17°+13° 23
27 +14°+11° 54
28 +15°+11° 1.9
29 +14°+11° 0.6
30 +14°+11° 0
1 Diċ +16°+12° 0
2 +15°+13° 1.2
3 +15°+11° 0
4 +16°+12° 1.6
5 +16°+12° 2.7
6 +15°+11° 2.6
7 +15°+11° 2.6
8 +14°+11° 3.7
9 +14°+10° 3.0
10 +14°+11° 3.7
11 +14°+10° 3.0
12 +15°+10° 1.6
13 +15°+11° 3.1
14 +14°+11° 2.4
15 +15°+10° 2.7
16 +15°+10° 2.5
17 +15°+10° 3.5
18 +15°+10° 1.8
19 +15°+10° 1.6
20 +14°+10° 2.3
21 +14°+10° 2.3
22 +14°+10° 3.0
23 +14°+9° 2.1
24 +14°+9° 1.9
25 +14°+10° 2.4
26 +14°+10° 2.3
27 +14°+10° 1.5
28 +14°+10° 2.6
29 +14°+10° 1.5
30 +14°+10° 2.0
31 +14°+9° 1.5
1 Jan +13°+9° 2.8
2 +13°+9° 2.2
3 +13°+9° 1.7
tbassirtendenzaPreċipitazzjoni, mm