Perrefitte: tbassir għal 45 jum

Bern, l-Iżvizzera · 603 m 'il fuq mil-livell tal-baħar

+9°Xita ħafifaTinħass qisha +8°

L-ewwel 14-il jum huma tbassir dettaljat. Wara tidher it-tendenza mit-tbassir estiż tal-ECMWF: medji li juru jekk hux se jkun iktar sħun jew kiesaħ, niexef jew imxarrab.

TneTliErbĦamĠimSibĦad
12
13
14
15
16
17 Ott +13°+8° 20
18 +9°+7° 7.5
19 +13°+7° 0
20 +16°+6° 1.3
21 +11°+9° 22
22 +9°+4° 0.5
23 +9°+1° 5.8
24 +11°+3° 0
25 +12°+5° 9.0
26 +13°+4° 0
27 +15°+2° 0
28 +13°+6° 16
29 +11°+3° 6.6
30 +11°+1° 0
31 +12°+4° 2.4
1 Nov +11°+4° 1.1
2 +12°+4° 1.4
3 +11°+4° 3.4
4 +10°+4° 1.9
5 +11°+3° 1.7
6 +10°+4° 2.7
7 +10°+4° 2.0
8 +10°+3° 2.4
9 +9°+3° 4.5
10 +9°+4° 3.4
11 +9°+3° 3.4
12 +9°+3° 3.4
13 +9°+3° 2.8
14 +8°+2° 3.0
15 +9°+2° 2.8
16 +8°+3° 3.4
17 +8°+2° 2.7
18 +8°+2° 3.0
19 +8°+2° 2.5
20 +7°+1° 1.8
21 +7°+1° 2.5
22 +7°+1° 2.1
23 +7°+1° 2.4
24 +7°+2° 3.2
25 +7°+2° 4.0
26 +6°+1° 2.9
27 +6°+1° 2.0
28 +7°+1° 2.4
29 +6°+1° 3.4
30 +6°0° 3.4
1 Diċ
2
3
4
5
6
tbassirtendenzaPreċipitazzjoni, mm