Parte: tbassir għal 45 jum

Calabria, l-Italja · 219 m 'il fuq mil-livell tal-baħar

+17°Parzjalment imsaħħabTinħass qisha +14°

Baħar Tirren: +20°

Parte: il-45 jum li ġejjin

Sa 3 Diċembru: minn +8° sa +21°, jiem bi preċipitazzjoni: 6, 65 mm b'kollox.

Minn 4 Diċembru sa 3 Jannar tidher it-tendenza tal-medji: binhar minn +13° fl-ewwel ġimgħa sa +12° fl-aħħar, bil-lejl minn +11° sa +9°, madwar 191 mm preċipitazzjoni b’kollox.

+21°l-iktar jum sħun
+8°l-iktar lejl kiesaħ
6jiem bil-preċipitazzjoni
+12°binhar, l-aħħar ġimgħa

Temperaturi massimi u minimi għal 45 jum

Mass.Min.firxa tat-tbassirtbassirtendenza
+4°+8°+12°+16°+20°+24°23 Nov7 Diċ21 Diċ+21°+8°
+4°+8°+12°+16°+20°+24°23 Nov30 Nov7 Diċ14 Diċ21 Diċ28 Diċ+21°+8°
+4°+8°+12°+16°+20°+24°23 Nov30 Nov7 Diċ14 Diċ21 Diċ28 Diċ+21°+8°
TneTliErbĦamĠimSibĦad
16
17
18
19
20 Nov +18°+15° 0
21 +17°+13° 0
22 +21°+12° 3.8
23 +17°+14° 0
24 +17°+12° 0.3
25 +17°+8° 0
26 +20°+8° 0
27 +20°+13° 7.3
28 +17°+12° 2.3
29 +17°+11° 0
30 +15°+11° 16
1 Diċ +16°+12° 33
2 +17°+11° 0.7
3 +14°+10° 2.1
4 +14°+11° 3.0
5 +14°+11° 4.0
6 +13°+11° 6.1
7 +13°+11° 7.1
8 +13°+10° 7.3
9 +13°+10° 5.4
10 +13°+10° 4.6
11 +13°+10° 6.0
12 +13°+10° 5.3
13 +13°+11° 6.0
14 +13°+10° 6.7
15 +13°+10° 5.3
16 +13°+10° 5.5
17 +13°+10° 6.2
18 +13°+10° 8.0
19 +13°+10° 6.9
20 +13°+10° 7.7
21 +13°+10° 8.0
22 +12°+10° 8.0
23 +12°+10° 5.3
24 +12°+10° 5.7
25 +12°+10° 5.7
26 +13°+10° 6.9
27 +12°+10° 9.2
28 +12°+10° 5.6
29 +12°+10° 3.4
30 +12°+9° 6.4
31 +12°+9° 8.6
1 Jan +12°+9° 6.3
2 +11°+9° 5.1
3 +12°+9° 5.6
tbassirtendenzaPreċipitazzjoni, mm