It-temp f'Paplyntsi siegħa b'siegħa

Khmelnytskyi, l-Ukrajna · 281 m 'il fuq mil-livell tal-baħar

+9°Xita finaTinħass qisha +7°
ĦinTemp.TinħassPreċipitazzjoniĊansRiħ, km/hUmditàPressjoni
Is-Sibt, 17 Ottubru
13:00+8°+7°023%8 1797%1016 hPa
14:00+9°+7°0.1 mm25%8 1796%1016 hPa
15:00+9°+8°035%8 1696%1016 hPa
16:00+9°+8°025%7 1697%1015 hPa
17:00+9°+8°018%8 1597%1015 hPa
18:00+9°+8°020%6 1598%1016 hPa
19:00+9°+8°0.1 mm35%6 1298%1016 hPa
20:00+9°+8°0.2 mm40%6 1398%1016 hPa
21:00+9°+8°0.2 mm33%5 1299%1016 hPa
22:00+9°+8°028%6 1299%1016 hPa
23:00+10°+9°028%6 1499%1016 hPa
Il-Ħadd, 18 Ottubru
00:00+10°+8°0.1 mm43%7 1399%1016 hPa
01:00+10°+9°0.1 mm53%7 1399%1016 hPa
02:00+10°+9°0.3 mm53%8 1599%1016 hPa
03:00+10°+9°0.1 mm50%7 1599%1016 hPa
04:00+10°+9°0.1 mm63%8 1699%1016 hPa
05:00+10°+9°0.4 mm70%9 1799%1016 hPa
06:00+10°+9°0.6 mm75%9 1799%1016 hPa
07:00+11°+9°2.0 mm83%9 1997%1016 hPa
08:00+11°+9°1.5 mm90%10 2197%1017 hPa
09:00+11°+9°2.1 mm85%11 2297%1017 hPa
10:00+11°+9°1.2 mm85%12 2396%1017 hPa
11:00+11°+9°1.0 mm83%13 2695%1018 hPa
12:00+11°+9°1.4 mm83%12 2696%1018 hPa
13:00+11°+10°1.7 mm73%12 2495%1017 hPa
14:00+11°+10°1.0 mm60%12 2496%1017 hPa
15:00+12°+10°0.6 mm68%13 2696%1018 hPa
16:00+12°+10°1.3 mm63%13 2795%1018 hPa
17:00+12°+10°0.2 mm65%13 2696%1018 hPa
18:00+12°+10°0.7 mm65%14 2896%1018 hPa
19:00+12°+10°0.3 mm70%14 2996%1018 hPa
20:00+12°+10°0.4 mm75%16 3195%1019 hPa
21:00+12°+10°1.3 mm68%16 3295%1019 hPa
22:00+12°+10°0.7 mm68%16 3395%1019 hPa
23:00+11°+9°0.7 mm70%16 3395%1020 hPa
It-Tnejn, 19 Ottubru
00:00+11°+9°2.2 mm60%17 3495%1020 hPa
01:00+11°+8°1.7 mm45%17 3595%1020 hPa
02:00+11°+8°0.2 mm50%17 3594%1020 hPa
03:00+10°+8°0.3 mm45%16 3495%1020 hPa
04:00+10°+8°0.1 mm35%17 3395%1020 hPa
05:00+10°+7°043%17 3595%1020 hPa
06:00+10°+7°0.1 mm45%16 3595%1021 hPa
07:00+9°+6°0.7 mm53%17 3596%1021 hPa
08:00+9°+6°0.2 mm58%17 3596%1021 hPa
09:00+9°+6°0.4 mm60%16 3395%1021 hPa
10:00+9°+6°1.0 mm67%15 3295%1021 hPa
11:00+9°+6°2.1 mm74%16 3295%1022 hPa
12:00+9°+6°2.1 mm78%16 4094%1021 hPa
13:00+10°+7°0.7 mm76%14 3293%1022 hPa
14:00+10°+7°0.1 mm71%14 2994%1022 hPa
15:00+10°+8°065%15 3093%1022 hPa
16:00+10°+8°057%14 3094%1022 hPa
17:00+10°+8°049%15 3094%1022 hPa
18:00+10°+8°043%13 3094%1022 hPa
19:00+10°+8°042%14 2895%1022 hPa
20:00+10°+9°043%13 2796%1023 hPa
21:00+11°+9°0.1 mm45%13 2695%1023 hPa
22:00+11°+9°1.1 mm46%13 2795%1022 hPa
23:00+11°+9°0.4 mm47%13 2795%1022 hPa
It-Tlieta, 20 Ottubru
00:00+11°+9°1.6 mm48%12 2895%1022 hPa
01:00+11°+9°0.6 mm51%13 2895%1022 hPa
02:00+11°+9°1.1 mm54%11 2795%1022 hPa
03:00+11°+9°1.2 mm55%11 2395%1022 hPa
04:00+11°+9°0.6 mm52%11 2695%1022 hPa
05:00+11°+10°0.3 mm46%11 2496%1022 hPa
06:00+11°+10°1.4 mm43%11 2395%1022 hPa
07:00+11°+10°052%11 2396%1022 hPa
08:00+11°+10°0.2 mm51%11 2296%1023 hPa
09:00+12°+10°0.2 mm50%12 2495%1023 hPa
10:00+12°+11°0.7 mm50%12 3094%1023 hPa
11:00+13°+11°0.7 mm51%13 3092%1024 hPa
12:00+13°+12°0.7 mm52%14 3090%1024 hPa