Mudraya: tbassir għal 45 jum

Kherson, l-Ukrajna · 24 m 'il fuq mil-livell tal-baħar

+3°L-aktar ċarTinħass qisha +1°

Mudraya: il-45 jum li ġejjin

Sa 5 Diċembru: minn -8° sa +13°, jiem bi preċipitazzjoni: 4, 29 mm b'kollox.

Minn 6 Diċembru sa 5 Jannar tidher it-tendenza tal-medji: binhar minn +3° fl-ewwel ġimgħa sa +4° fl-aħħar, bil-lejl minn -1° sa 0°, madwar 43 mm preċipitazzjoni b’kollox.

+13°l-iktar jum sħun
-8°l-iktar lejl kiesaħ
4jiem bil-preċipitazzjoni
+4°binhar, l-aħħar ġimgħa

Temperaturi massimi u minimi għal 45 jum

Mass.Min.firxa tat-tbassirtbassirtendenza
-16°-10°-4°+2°+8°+14°+20°23 Nov7 Diċ21 Diċ+13°-8°
-16°-10°-4°+2°+8°+14°+20°23 Nov30 Nov7 Diċ14 Diċ21 Diċ28 Diċ4 Jan+13°-8°
-16°-10°-4°+2°+8°+14°+20°23 Nov30 Nov7 Diċ14 Diċ21 Diċ28 Diċ4 Jan+13°-8°
TneTliErbĦamĠimSibĦad
16
17
18
19
20
21
22 Nov +7°+2° 0
23 +13°+4° 9.5
24 +6°+1° 0
25 +6°0° 0
26 +5°-2° 0.3
27 +3°0° 9.0
28 +1°-4° 0
29 0°-4° 0
30 -1°-5° 0
1 Diċ -1°-7° 0
2 -2°-8° 0
3 0°-5° 0
4 0°-4° 8.2
5 -1°-5° 2.0
6 +2°-2° 2.1
7 +2°-2° 1.5
8 +3°-1° 1.6
9 +3°-1° 2.6
10 +3°-1° 1.0
11 +3°-1° 0.8
12 +3°0° 2.3
13 +3°0° 1.0
14 +2°-1° 1.3
15 +2°-2° 1.4
16 +2°-1° 1.5
17 +3°-1° 1.8
18 +2°-1° 0.6
19 +3°-1° 1.2
20 +3°0° 0.7
21 +4°0° 2.0
22 +5°+1° 1.8
23 +4°+1° 1.1
24 +5°+1° 1.1
25 +4°+1° 1.3
26 +4°+1° 1.2
27 +4°0° 1.3
28 +4°0° 1.4
29 +4°+1° 1.2
30 +4°+1° 1.2
31 +4°0° 2.2
1 Jan +3°-1° 1.4
2 +4°0° 0.9
3 +4°+1° 1.2
4 +4°0° 1.6
5 +4°+1° 1.1
6
7
8
9
10
tbassirtendenzaPreċipitazzjoni, mm