It-temp f'Moelv siegħa b'siegħa

Troms, in-Norveġja · 40 m 'il fuq mil-livell tal-baħar

+3°Parzjalment imsaħħabTinħass qisha 0°
ĦinTemp.TinħassPreċipitazzjoniĊansRiħ, km/hUmditàPressjoni
Is-Sibt, 17 Ottubru
13:00+3°0°0.1 mm100%12 2694%1015 hPa
14:00+4°+1°0.1 mm98%5 2494%1017 hPa
15:00+4°+2°0.1 mm74%5 1990%1018 hPa
16:00+4°+1°0.1 mm42%5 1987%1019 hPa
17:00+3°+1°0.1 mm20%8 1690%1021 hPa
18:00+3°+1°0.2 mm17%4 1591%1022 hPa
19:00+3°0°023%4 1287%1022 hPa
20:00+2°0°029%2 1190%1023 hPa
21:00+2°0°030%2 790%1024 hPa
22:00+2°0°029%1 687%1025 hPa
23:00+2°0°029%1 587%1025 hPa
Il-Ħadd, 18 Ottubru
00:00+2°0°0.3 mm29%2 693%1026 hPa
01:00+2°0°0.8 mm29%2 595%1026 hPa
02:00+2°0°0.3 mm27%3 896%1026 hPa
03:00+2°0°021%4 1097%1027 hPa
04:00+3°0°013%5 1096%1027 hPa
05:00+3°0°08%5 1192%1027 hPa
06:00+3°+1°07%6 1389%1027 hPa
07:00+4°+2°010%5 1485%1027 hPa
08:00+5°+2°014%7 1583%1027 hPa
09:00+5°+3°021%8 1984%1027 hPa
10:00+6°+3°0.1 mm31%9 2191%1027 hPa
11:00+7°+4°041%9 2094%1027 hPa
12:00+7°+5°050%10 2389%1027 hPa
13:00+8°+5°058%13 2887%1027 hPa
14:00+8°+4°0.3 mm67%21 4193%1027 hPa
15:00+8°+4°0.2 mm78%20 4687%1027 hPa
16:00+8°+4°090%21 4284%1027 hPa
17:00+8°+4°0.2 mm98%20 4289%1026 hPa
18:00+8°+5°0.2 mm100%20 4590%1026 hPa
19:00+8°+4°0.6 mm100%22 5589%1026 hPa
20:00+9°+5°0100%20 4585%1025 hPa
21:00+9°+4°0.3 mm100%25 5491%1024 hPa
22:00+9°+5°0.3 mm100%21 5089%1024 hPa
23:00+9°+5°0100%21 4485%1023 hPa
It-Tnejn, 19 Ottubru
00:00+9°+4°0.4 mm100%30 6090%1022 hPa
01:00+9°+4°0.5 mm100%30 6689%1021 hPa
02:00+9°+3°0.5 mm100%34 7189%1020 hPa
03:00+9°+3°0.4 mm100%37 7687%1019 hPa
04:00+9°+2°0.5 mm100%41 8192%1017 hPa
05:00+9°+1°1.2 mm100%47 9691%1016 hPa
06:00+9°+2°3.0 mm100%47 9492%1015 hPa
07:00+9°+2°6.7 mm100%48 9493%1014 hPa
08:00+9°+2°6.1 mm100%49 9494%1014 hPa
09:00+9°+2°1.3 mm100%48 9493%1013 hPa
10:00+10°+2°4.9 mm100%47 9193%1013 hPa
11:00+10°+3°5.1 mm100%46 8993%1013 hPa
12:00+10°+3°6.0 mm100%44 8893%1013 hPa
13:00+10°+3°6.0 mm100%43 8493%1014 hPa
14:00+10°+4°5.7 mm100%42 8293%1014 hPa
15:00+10°+4°5.8 mm100%40 8093%1014 hPa
16:00+10°+4°6.3 mm100%39 7793%1015 hPa
17:00+10°+5°6.7 mm100%36 7493%1015 hPa
18:00+10°+5°6.2 mm100%35 6994%1016 hPa
19:00+10°+5°5.2 mm100%31 7095%1016 hPa
20:00+10°+6°4.8 mm100%27 6896%1017 hPa
21:00+10°+6°3.8 mm100%22 6797%1018 hPa
22:00+10°+6°3.1 mm100%21 6699%1018 hPa
23:00+10°+6°3.0 mm100%23 6398%1019 hPa
It-Tlieta, 20 Ottubru
00:00+10°+7°2.8 mm100%20 6399%1020 hPa
01:00+10°+6°2.6 mm100%21 6199%1021 hPa
02:00+10°+6°2.5 mm100%21 6299%1022 hPa
03:00+10°+7°2.0 mm99%20 6199%1022 hPa
04:00+10°+7°1.5 mm99%20 5898%1023 hPa
05:00+9°+6°1.1 mm98%21 5999%1023 hPa
06:00+9°+6°0.4 mm98%20 5999%1024 hPa
07:00+9°+6°0.3 mm98%20 5799%1025 hPa
08:00+9°+6°0.2 mm98%20 5799%1026 hPa
09:00+9°+6°0.3 mm99%20 5799%1026 hPa
10:00+9°+6°0100%20 5598%1026 hPa
11:00+9°+6°0100%20 5596%1027 hPa
12:00+9°+6°0100%19 5295%1027 hPa