It-temp f'Mitoc siegħa b'siegħa

Botoșani County, ir-Rumanija · 198 m 'il fuq mil-livell tal-baħar

+9°MgħottiTinħass qisha +6°
ĦinTemp.TinħassPreċipitazzjoniĊansRiħ, km/hUmditàPressjoni
Is-Sibt, 17 Ottubru
16:00+9°+6°015%14 3188%1016 hPa
17:00+9°+6°020%14 2889%1016 hPa
18:00+9°+6°035%13 2790%1016 hPa
19:00+9°+7°0.1 mm53%11 2692%1016 hPa
20:00+9°+6°063%12 2392%1016 hPa
21:00+9°+7°0.2 mm75%11 2694%1016 hPa
22:00+9°+6°0.6 mm58%13 2595%1016 hPa
23:00+9°+6°0.7 mm53%12 2695%1016 hPa
Il-Ħadd, 18 Ottubru
00:00+9°+7°0.4 mm48%11 2495%1016 hPa
01:00+9°+7°033%11 2295%1017 hPa
02:00+9°+6°013%13 2695%1016 hPa
03:00+9°+6°08%14 2894%1017 hPa
04:00+9°+6°013%13 2794%1016 hPa
05:00+9°+7°0.1 mm23%13 2694%1017 hPa
06:00+9°+6°0.3 mm43%15 2994%1017 hPa
07:00+9°+6°0.1 mm55%16 3294%1017 hPa
08:00+9°+6°0.1 mm58%17 3493%1017 hPa
09:00+10°+7°0.1 mm68%18 3592%1018 hPa
10:00+10°+6°0.1 mm65%20 3891%1018 hPa
11:00+10°+7°0.1 mm73%21 4090%1018 hPa
12:00+10°+7°0.3 mm65%21 4290%1018 hPa
13:00+10°+7°0.3 mm68%22 4390%1018 hPa
14:00+11°+7°0.3 mm70%23 4690%1018 hPa
15:00+11°+7°0.1 mm63%23 4888%1018 hPa
16:00+10°+7°0.1 mm53%23 4688%1019 hPa
17:00+10°+6°0.2 mm68%23 4689%1019 hPa
18:00+10°+6°068%24 4889%1019 hPa
19:00+10°+6°0.2 mm70%24 4890%1019 hPa
20:00+10°+6°0.5 mm68%24 4891%1019 hPa
21:00+10°+6°0.2 mm68%25 5090%1019 hPa
22:00+10°+6°0.3 mm78%25 5091%1019 hPa
23:00+10°+6°1.4 mm80%25 5092%1019 hPa
It-Tnejn, 19 Ottubru
00:00+10°+6°0.7 mm68%27 5491%1019 hPa
01:00+10°+5°1.2 mm80%28 5691%1019 hPa
02:00+10°+5°0.6 mm75%28 5690%1020 hPa
03:00+10°+5°0.2 mm80%29 6090%1020 hPa
04:00+9°+4°1.2 mm73%29 6091%1020 hPa
05:00+9°+4°0.6 mm68%28 5891%1020 hPa
06:00+9°+4°1.2 mm68%29 5891%1020 hPa
07:00+9°+3°0.3 mm60%29 5889%1021 hPa
08:00+8°+3°0.1 mm43%29 5988%1021 hPa
09:00+8°+3°038%30 6088%1022 hPa
10:00+8°+3°0.2 mm47%29 6089%1022 hPa
11:00+8°+4°1.0 mm63%26 5791%1022 hPa
12:00+9°+4°0.6 mm75%30 5990%1022 hPa
13:00+9°+4°0.7 mm78%27 5990%1022 hPa
14:00+9°+5°1.6 mm76%23 5491%1023 hPa
15:00+9°+5°1.5 mm73%24 5091%1022 hPa
16:00+9°+5°0.4 mm68%23 4791%1022 hPa
17:00+9°+5°0.6 mm62%23 4791%1022 hPa
18:00+9°+5°0.2 mm60%23 4689%1023 hPa
19:00+9°+5°0.7 mm64%23 4491%1023 hPa
20:00+8°+4°0.1 mm72%23 4691%1023 hPa
21:00+8°+4°078%24 4890%1023 hPa
22:00+8°+4°1.5 mm80%24 4893%1023 hPa
23:00+8°+4°1.4 mm79%23 4893%1022 hPa
It-Tlieta, 20 Ottubru
00:00+8°+4°2.5 mm78%23 4693%1022 hPa
01:00+8°+4°2.3 mm76%22 4593%1022 hPa
02:00+8°+4°1.2 mm72%23 4493%1022 hPa
03:00+8°+4°1.9 mm70%22 4493%1021 hPa
04:00+8°+4°1.3 mm70%21 4493%1021 hPa
05:00+8°+4°1.2 mm71%20 4193%1021 hPa
06:00+8°+5°1.7 mm70%19 3994%1021 hPa
07:00+8°+5°0.7 mm60%18 3793%1021 hPa
08:00+8°+5°057%16 3593%1021 hPa
09:00+9°+6°055%14 3193%1022 hPa
10:00+9°+7°0.1 mm53%13 2893%1022 hPa
11:00+9°+7°0.2 mm52%11 2593%1022 hPa
12:00+10°+8°0.1 mm51%9 2292%1023 hPa
13:00+11°+10°050%6 1889%1023 hPa
14:00+11°+11°049%1 1388%1023 hPa
15:00+12°+11°048%7 1488%1023 hPa