Lõo: tbassir għal 45 jum

Pärnumaa, l-Estonja · 13 m 'il fuq mil-livell tal-baħar

+12°Xita finaTinħass qisha +10°

L-ewwel 14-il jum huma tbassir dettaljat. Wara tidher it-tendenza mit-tbassir estiż tal-ECMWF: medji li juru jekk hux se jkun iktar sħun jew kiesaħ, niexef jew imxarrab.

TneTliErbĦamĠimSibĦad
12
13
14
15
16
17 Ott +12°+9° 0.7
18 +11°+3° 0
19 +10°+2° 0
20 +9°-1° 0
21 +12°+3° 0
22 +15°+8° 1.5
23 +14°+9° 4.5
24 +12°+7° 0.3
25 +13°+8° 1.2
26 +14°+11° 4.8
27 +13°+10° 0
28 +14°+10° 6.0
29 +11°+8° 2.7
30 +10°+5° 0.3
31 +10°+9° 2.7
1 Nov +10°+9° 1.4
2 +10°+9° 2.9
3 +9°+8° 2.6
4 +9°+8° 3.8
5 +9°+8° 3.9
6 +9°+8° 3.6
7 +9°+7° 3.4
8 +8°+7° 5.6
9 +8°+7° 5.3
10 +8°+7° 4.3
11 +8°+7° 3.9
12 +8°+7° 3.8
13 +7°+6° 3.0
14 +7°+6° 3.2
15 +7°+6° 3.9
16 +7°+6° 3.6
17 +7°+5° 3.5
18 +6°+5° 2.7
19 +6°+4° 2.0
20 +5°+4° 2.6
21 +5°+4° 3.3
22 +5°+4° 2.3
23 +5°+4° 2.5
24 +5°+4° 2.1
25 +5°+4° 3.4
26 +5°+4° 2.3
27 +5°+4° 3.3
28 +5°+4° 3.1
29 +5°+3° 1.9
30 +4°+3° 2.2
1 Diċ
2
3
4
5
6
tbassirtendenzaPreċipitazzjoni, mm