Islesteps: tbassir għal 45 jum

Skozja, ir-Renju Unit · 13 m 'il fuq mil-livell tal-baħar

+1°ĊarTinħass qisha -2°

Irish Sea: +7°

Islesteps: il-45 jum li ġejjin

Sa 3 Diċembru: minn -5° sa +7°, jiem bi preċipitazzjoni: 8, 39 mm b'kollox.

Minn 4 Diċembru sa 3 Jannar tidher it-tendenza tal-medji: binhar minn +5° fl-ewwel ġimgħa sa +5° fl-aħħar, bil-lejl minn +3° sa +2°, madwar 134 mm preċipitazzjoni b’kollox.

+7°l-iktar jum sħun
-5°l-iktar lejl kiesaħ
8jiem bil-preċipitazzjoni
+5°binhar, l-aħħar ġimgħa

Temperaturi massimi u minimi għal 45 jum

Mass.Min.firxa tat-tbassirtbassirtendenza
-10°-6°-2°+2°+6°+10°23 Nov7 Diċ21 Diċ+7°-5°
-10°-6°-2°+2°+6°+10°23 Nov30 Nov7 Diċ14 Diċ21 Diċ28 Diċ+7°-5°
-10°-6°-2°+2°+6°+10°23 Nov30 Nov7 Diċ14 Diċ21 Diċ28 Diċ+7°-5°
TneTliErbĦamĠimSibĦad
16
17
18
19
20 Nov +6°-5° 0
21 +4°-5° 0
22 +7°-4° 0
23 +7°0° 10
24 +6°+2° 1.2
25 +5°+1° 2.1
26 +6°0° 0.6
27 +5°0° 0
28 +7°+3° 3.6
29 +7°+2° 3.6
30 +6°+1° 0
1 Diċ +4°+1° 1.2
2 +6°+2° 5.4
3 +5°+4° 11
4 +7°+4° 4.4
5 +6°+3° 4.4
6 +6°+3° 3.0
7 +5°+3° 3.6
8 +5°+2° 2.6
9 +5°+2° 3.3
10 +5°+2° 4.9
11 +5°+2° 4.4
12 +4°+2° 3.8
13 +5°+2° 5.6
14 +5°+3° 4.4
15 +4°+2° 3.3
16 +5°+2° 4.6
17 +5°+2° 3.9
18 +5°+2° 5.8
19 +4°+1° 3.7
20 +4°+1° 4.7
21 +5°+2° 4.6
22 +5°+2° 5.7
23 +5°+3° 7.2
24 +5°+3° 3.9
25 +5°+2° 3.8
26 +5°+2° 2.8
27 +5°+2° 2.9
28 +4°+2° 2.7
29 +5°+2° 5.2
30 +5°+2° 6.1
31 +5°+3° 4.5
1 Jan +5°+3° 4.4
2 +5°+3° 4.8
3 +5°+3° 4.6
tbassirtendenzaPreċipitazzjoni, mm