Gaffe: tbassir għal 45 jum

Sqallija, l-Italja · 24 m 'il fuq mil-livell tal-baħar

+18°ĊarTinħass qisha +17°

Baħar Mediterran: +19°

Gaffe: il-45 jum li ġejjin

Sa 3 Diċembru: minn +10° sa +21°, jiem bi preċipitazzjoni: 2, 34 mm b'kollox.

Minn 4 Diċembru sa 3 Jannar tidher it-tendenza tal-medji: binhar minn +17° fl-ewwel ġimgħa sa +15° fl-aħħar, bil-lejl minn +14° sa +13°, madwar 64 mm preċipitazzjoni b’kollox.

+21°l-iktar jum sħun
+10°l-iktar lejl kiesaħ
2jiem bil-preċipitazzjoni
+15°binhar, l-aħħar ġimgħa

Temperaturi massimi u minimi għal 45 jum

Mass.Min.firxa tat-tbassirtbassirtendenza
+6°+10°+14°+18°+22°23 Nov7 Diċ21 Diċ+21°+10°
+6°+10°+14°+18°+22°23 Nov30 Nov7 Diċ14 Diċ21 Diċ28 Diċ+21°+10°
+6°+10°+14°+18°+22°23 Nov30 Nov7 Diċ14 Diċ21 Diċ28 Diċ+21°+10°
TneTliErbĦamĠimSibĦad
16
17
18
19
20 Nov +21°+18° 0
21 +20°+15° 0
22 +21°+15° 0
23 +20°+16° 0
24 +19°+14° 0
25 +19°+14° 1.0
26 +20°+17° 8.2
27 +19°+14° 24
28 +20°+13° 0
29 +17°+11° 0
30 +18°+12° 0
1 Diċ +18°+10° 0
2 +17°+10° 0
3 +17°+10° 0.5
4 +18°+15° 1.5
5 +18°+15° 1.6
6 +17°+15° 2.0
7 +17°+14° 2.4
8 +17°+14° 2.5
9 +16°+14° 2.8
10 +16°+14° 2.2
11 +17°+14° 1.8
12 +17°+14° 1.5
13 +17°+14° 2.3
14 +17°+14° 1.6
15 +17°+14° 1.6
16 +17°+14° 2.0
17 +17°+14° 2.3
18 +16°+14° 3.0
19 +17°+14° 2.0
20 +16°+14° 3.3
21 +16°+14° 2.7
22 +16°+14° 2.5
23 +16°+13° 2.2
24 +16°+13° 1.5
25 +16°+13° 2.7
26 +16°+14° 2.7
27 +16°+14° 1.2
28 +16°+13° 1.1
29 +16°+13° 0.7
30 +16°+13° 1.9
31 +16°+13° 2.1
1 Jan +15°+13° 2.5
2 +15°+12° 2.0
3 +15°+13° 1.8
tbassirtendenzaPreċipitazzjoni, mm