It-temp f'Entença siegħa b'siegħa

Aragon, Spanja · 575 m 'il fuq mil-livell tal-baħar

+17°Parzjalment imsaħħabTinħass qisha +19°

Entença: it-72 siegħa li ġejjin

Fit-72 siegħa li ġejjin it-temperatura tvarja minn +10° sa +18°, preċipitazzjoni totali 48 mm, buffuri sa 35 km/h.

+18°Mass.
+10°Min.
48 mmPreċipitazzjoni
35 km/hbuffuri
ĦinTemp.TinħassPreċipitazzjoniĊansRiħ, km/hUmditàPressjoni
Is-Sibt, 17 Ottubru
19:00+18°+20°0.5 mm23%2 1381%1016 hPa
20:00+17°+18°05%3 586%1017 hPa
21:00+16°+17°015%4 693%1017 hPa
22:00+16°+17°1.3 mm58%2 594%1017 hPa
23:00+15°+16°1.3 mm73%3 695%1017 hPa
Il-Ħadd, 18 Ottubru
00:00+15°+16°0.8 mm80%3 796%1017 hPa
01:00+15°+16°1.0 mm90%3 796%1017 hPa
02:00+15°+16°1.0 mm100%4 896%1017 hPa
03:00+15°+15°1.4 mm98%6 1397%1017 hPa
04:00+14°+14°1.6 mm90%7 1499%1017 hPa
05:00+13°+13°1.3 mm88%8 1696%1017 hPa
06:00+12°+12°1.5 mm80%6 1695%1017 hPa
07:00+12°+12°1.4 mm70%6 1395%1017 hPa
08:00+12°+11°0.9 mm85%6 1394%1017 hPa
09:00+11°+11°0.7 mm83%6 1294%1019 hPa
10:00+11°+10°0.7 mm88%5 1293%1019 hPa
11:00+11°+10°1.0 mm73%5 1193%1020 hPa
12:00+11°+10°1.0 mm78%5 1192%1020 hPa
13:00+11°+11°1.7 mm68%4 1192%1020 hPa
14:00+11°+11°1.8 mm70%4 992%1020 hPa
15:00+11°+11°2.3 mm75%4 993%1019 hPa
16:00+11°+11°2.3 mm80%3 894%1019 hPa
17:00+11°+11°1.7 mm73%3 895%1019 hPa
18:00+11°+11°1.6 mm73%3 895%1019 hPa
19:00+11°+11°1.6 mm70%3 696%1019 hPa
20:00+11°+11°1.1 mm75%3 696%1019 hPa
21:00+11°+11°0.9 mm83%3 696%1019 hPa
22:00+11°+11°0.7 mm85%3 696%1019 hPa
23:00+11°+11°1.0 mm85%3 696%1020 hPa
It-Tnejn, 19 Ottubru
00:00+11°+11°1.8 mm88%3 796%1019 hPa
01:00+11°+11°3.7 mm90%2 797%1019 hPa
02:00+11°+11°1.6 mm93%3 696%1019 hPa
03:00+11°+11°0.7 mm98%2 695%1019 hPa
04:00+11°+11°0.3 mm80%2 594%1018 hPa
05:00+11°+11°0.3 mm80%2 595%1018 hPa
06:00+11°+11°0.1 mm78%2 596%1017 hPa
07:00+11°+11°0.1 mm85%2 596%1017 hPa
08:00+11°+11°1.0 mm83%3 797%1017 hPa
09:00+11°+11°0.5 mm73%3 896%1017 hPa
10:00+11°+11°0.6 mm65%3 896%1017 hPa
11:00+12°+12°068%2 894%1017 hPa
12:00+12°+12°058%3 593%1017 hPa
13:00+13°+13°063%3 691%1017 hPa
14:00+13°+13°055%4 888%1016 hPa
15:00+14°+13°0.2 mm58%3 986%1015 hPa
16:00+14°+14°0.2 mm64%3 786%1014 hPa
17:00+14°+14°0.2 mm68%3 786%1014 hPa
18:00+14°+14°0.3 mm68%3 788%1014 hPa
19:00+13°+13°0.8 mm66%4 891%1014 hPa
20:00+13°+13°0.6 mm65%4 1091%1014 hPa
21:00+13°+12°0.4 mm68%4 991%1014 hPa
22:00+12°+12°0.1 mm71%3 992%1014 hPa
23:00+12°+12°0.1 mm73%3 693%1014 hPa
It-Tlieta, 20 Ottubru
00:00+12°+12°0.2 mm70%4 1393%1013 hPa
01:00+12°+12°065%4 994%1013 hPa
02:00+12°+11°060%3 1195%1013 hPa
03:00+11°+11°057%3 994%1013 hPa
04:00+11°+11°054%3 894%1013 hPa
05:00+11°+10°050%3 895%1013 hPa
06:00+11°+10°043%1 896%1013 hPa
07:00+11°+10°035%3 897%1013 hPa
08:00+10°+10°028%1 897%1013 hPa
09:00+10°+9°024%3 898%1013 hPa
10:00+11°+11°022%3 1095%1013 hPa
11:00+13°+13°020%5 1289%1013 hPa
12:00+15°+14°022%9 1877%1012 hPa
13:00+16°+15°021%11 2179%1012 hPa
14:00+15°+14°020%12 2579%1012 hPa
15:00+16°+14°019%15 2870%1012 hPa
16:00+16°+14°017%16 3166%1011 hPa
17:00+16°+13°016%18 3564%1011 hPa
18:00+15°+13°015%15 3564%1011 hPa