Dyupsya: tbassir għal 45 jum

Sakha, ir-Russja · 123 m 'il fuq mil-livell tal-baħar

-3°MgħottiTinħass qisha -7°

L-ewwel 14-il jum huma tbassir dettaljat. Wara tidher it-tendenza mit-tbassir estiż tal-ECMWF: medji li juru jekk hux se jkun iktar sħun jew kiesaħ, niexef jew imxarrab.

TneTliErbĦamĠimSibĦad
12
13
14
15
16
17 Ott -3°-7° 0
18 -3°-4° 0
19 -4°-6° 0
20 -5°-8° 0
21 -2°-12° 3.9
22 -7°-13° 0.6
23 -5°-8° 0.9
24 -4°-8° 1.5
25 -4°-8° 2.4
26 -7°-11° 2.4
27 -10°-15° 2.1
28 -13°-20° 0
29 -16°-21° 0
30 -16°-22° 0
31 -14°-17° 0.6
1 Nov -14°-18° 0.6
2 -14°-18° 0.7
3 -15°-18° 0.8
4 -16°-19° 0.7
5 -16°-20° 0.5
6 -17°-20° 0.9
7 -17°-21° 0.8
8 -18°-21° 0.7
9 -19°-22° 0.7
10 -20°-23° 0.4
11 -20°-24° 0.5
12 -20°-23° 0.7
13 -21°-24° 0.7
14 -21°-24° 0.4
15 -22°-25° 0.6
16 -24°-26° 0.4
17 -24°-27° 0.4
18 -24°-27° 0.5
19 -25°-28° 0.4
20 -26°-29° 0.4
21 -25°-28° 0.4
22 -26°-29° 0.5
23 -26°-29° 0.6
24 -27°-29° 0.6
25 -27°-29° 0.5
26 -28°-30° 0.4
27 -28°-30° 0.6
28 -28°-31° 0.5
29 -29°-31° 0.4
30 -29°-31° 0.5
1 Diċ
2
3
4
5
6
tbassirtendenzaPreċipitazzjoni, mm