Didcot: tbassir għal 45 jum

Ingilterra, ir-Renju Unit · 58 m 'il fuq mil-livell tal-baħar

+8°MgħottiTinħass qisha +5°

Didcot: il-45 jum li ġejjin

Sa 4 Diċembru: minn -1° sa +11°, jiem bi preċipitazzjoni: 7, 44 mm b'kollox.

Minn 5 Diċembru sa 4 Jannar tidher it-tendenza tal-medji: binhar minn +7° fl-ewwel ġimgħa sa +7° fl-aħħar, bil-lejl minn +4° sa +4°, madwar 81 mm preċipitazzjoni b’kollox.

+11°l-iktar jum sħun
-1°l-iktar lejl kiesaħ
7jiem bil-preċipitazzjoni
+7°binhar, l-aħħar ġimgħa

Temperaturi massimi u minimi għal 45 jum

Mass.Min.firxa tat-tbassirtbassirtendenza
-6°-2°+2°+6°+10°+14°23 Nov7 Diċ21 Diċ+11°-1°
-6°-2°+2°+6°+10°+14°23 Nov30 Nov7 Diċ14 Diċ21 Diċ28 Diċ+11°-1°
-6°-2°+2°+6°+10°+14°23 Nov30 Nov7 Diċ14 Diċ21 Diċ28 Diċ+11°-1°
TneTliErbĦamĠimSibĦad
16
17
18
19
20
21 Nov +9°+3° 0
22 +9°+1° 0
23 +7°-1° 0
24 +9°+5° 5.7
25 +5°+3° 7.5
26 +3°+2° 0.9
27 +3°+1° 0
28 +6°0° 4.2
29 +8°+5° 2.4
30 +6°+3° 0
1 Diċ +5°+2° 6.6
2 +10°+5° 11
3 +11°+8° 5.4
4 +9°+6° 0
5 +8°+4° 2.7
6 +7°+4° 2.0
7 +7°+4° 2.0
8 +7°+4° 1.5
9 +7°+4° 1.6
10 +7°+4° 3.5
11 +7°+4° 1.5
12 +7°+4° 1.8
13 +7°+4° 3.1
14 +7°+4° 3.0
15 +7°+4° 2.7
16 +7°+4° 3.1
17 +7°+3° 2.7
18 +7°+4° 2.6
19 +7°+4° 2.2
20 +6°+4° 2.7
21 +7°+3° 2.0
22 +7°+4° 1.7
23 +7°+4° 2.5
24 +7°+4° 2.6
25 +7°+5° 2.9
26 +7°+4° 2.6
27 +7°+4° 3.6
28 +7°+5° 2.2
29 +7°+4° 3.6
30 +7°+4° 3.4
31 +7°+4° 3.4
1 Jan +7°+4° 3.0
2 +7°+4° 2.7
3 +7°+4° 4.1
4 +7°+3° 2.4
5
6
7
8
9
10
tbassirtendenzaPreċipitazzjoni, mm