Datyn: tbassir għal 45 jum

Volyn, l-Ukrajna · 159 m 'il fuq mil-livell tal-baħar

+4°MgħottiTinħass qisha 0°

Datyn: il-45 jum li ġejjin

Sa 25 Novembru: minn -2° sa +12°, jiem bi preċipitazzjoni: 5, 28 mm b'kollox.

Minn 26 Novembru sa 26 Diċembru tidher it-tendenza tal-medji: binhar minn +3° fl-ewwel ġimgħa sa -1° fl-aħħar, bil-lejl minn 0° sa -3°, madwar 58 mm preċipitazzjoni b’kollox.

+12°l-iktar jum sħun
-2°l-iktar lejl kiesaħ
5jiem bil-preċipitazzjoni
-1°binhar, l-aħħar ġimgħa

Temperaturi massimi u minimi għal 45 jum

Mass.Min.firxa tat-tbassirtbassirtendenza
-10°-6°-2°+2°+6°+10°+14°+18°16 Nov30 Nov14 Diċ+12°-4°
-10°-6°-2°+2°+6°+10°+14°+18°16 Nov23 Nov30 Nov7 Diċ14 Diċ21 Diċ+12°-4°
-10°-6°-2°+2°+6°+10°+14°+18°16 Nov23 Nov30 Nov7 Diċ14 Diċ21 Diċ+12°-4°
TneTliErbĦamĠimSibĦad
9
10
11
12 Nov +4°0° 1.0
13 +4°+2° 12
14 +4°+1° 0.4
15 +7°-2° 0
16 +8°0° 0.9
17 +10°+5° 0.3
18 +12°+4° 6.5
19 +7°+1° 3.6
20 +5°-1° 0.4
21 +5°-2° 0
22 +7°-2° 0.6
23 +9°+3° 0
24 +7°+3° 0.6
25 +7°+4° 1.8
26 +4°+1° 2.0
27 +4°0° 2.0
28 +4°0° 1.8
29 +3°0° 1.4
30 +3°0° 2.6
1 Diċ +2°-1° 2.4
2 +1°-2° 1.3
3 +1°-2° 1.8
4 +2°-1° 2.0
5 +2°-1° 2.0
6 +1°-2° 1.2
7 +1°-2° 1.1
8 +1°-2° 2.3
9 +1°-2° 1.6
10 +1°-2° 1.5
11 +1°-2° 1.4
12 +1°-2° 0.8
13 +1°-2° 2.7
14 +1°-2° 2.2
15 +1°-2° 1.9
16 +1°-2° 2.2
17 0°-3° 2.5
18 0°-3° 2.0
19 0°-3° 2.7
20 0°-3° 2.8
21 -1°-3° 1.8
22 -1°-4° 1.7
23 -1°-4° 1.2
24 -1°-4° 1.6
25 0°-3° 1.6
26 0°-3° 1.9
27
tbassirtendenzaPreċipitazzjoni, mm