Capitello: tbassir għal 45 jum

Campania, l-Italja · 17 m 'il fuq mil-livell tal-baħar

+19°Parzjalment imsaħħabTinħass qisha +15°

Baħar Tirren: +19°

Capitello: il-45 jum li ġejjin

Sa 3 Diċembru: minn +10° sa +19°, jiem bi preċipitazzjoni: 7, 98 mm b'kollox.

Minn 4 Diċembru sa 3 Jannar tidher it-tendenza tal-medji: binhar minn +14° fl-ewwel ġimgħa sa +13° fl-aħħar, bil-lejl minn +12° sa +11°, madwar 237 mm preċipitazzjoni b’kollox.

+19°l-iktar jum sħun
+10°l-iktar lejl kiesaħ
7jiem bil-preċipitazzjoni
+13°binhar, l-aħħar ġimgħa

Temperaturi massimi u minimi għal 45 jum

Mass.Min.firxa tat-tbassirtbassirtendenza
+6°+10°+14°+18°+22°23 Nov7 Diċ21 Diċ+19°+10°
+6°+10°+14°+18°+22°23 Nov30 Nov7 Diċ14 Diċ21 Diċ28 Diċ+19°+10°
+6°+10°+14°+18°+22°23 Nov30 Nov7 Diċ14 Diċ21 Diċ28 Diċ+19°+10°
TneTliErbĦamĠimSibĦad
16
17
18
19
20 Nov +19°+17° 0
21 +19°+17° 0.3
22 +19°+16° 1.0
23 +18°+15° 5.1
24 +17°+14° 0
25 +17°+11° 0
26 +19°+13° 18
27 +16°+12° 37
28 +18°+10° 0
29 +17°+11° 3.5
30 +17°+12° 19
1 Diċ +18°+12° 15
2 +17°+10° 0
3 +16°+10° 0
4 +15°+13° 2.9
5 +15°+13° 5.2
6 +14°+12° 8.7
7 +14°+12° 12
8 +14°+12° 7.3
9 +14°+12° 6.0
10 +14°+12° 6.4
11 +14°+12° 6.9
12 +14°+12° 6.9
13 +14°+12° 8.3
14 +14°+12° 7.5
15 +14°+12° 6.4
16 +14°+12° 9.8
17 +14°+12° 8.6
18 +14°+12° 12
19 +14°+12° 9.2
20 +14°+12° 11
21 +13°+12° 14
22 +13°+11° 8.8
23 +13°+11° 5.7
24 +13°+12° 5.0
25 +13°+12° 7.7
26 +14°+12° 9.8
27 +13°+11° 8.1
28 +13°+11° 5.0
29 +13°+11° 5.2
30 +13°+11° 5.9
31 +13°+11° 7.1
1 Jan +13°+11° 6.9
2 +13°+11° 5.6
3 +13°+11° 7.4
tbassirtendenzaPreċipitazzjoni, mm