It-temp f'Calaf siegħa b'siegħa

Catalonia, Spanja · 680 m 'il fuq mil-livell tal-baħar

+13°ĊparTinħass qisha +14°
ĦinTemp.TinħassPreċipitazzjoniĊansRiħ, km/hUmditàPressjoni
Is-Sibt, 17 Ottubru
08:00+13°+13°00%3 6100%1020 hPa
09:00+13°+14°00%4 12100%1020 hPa
10:00+15°+15°00%7 1595%1020 hPa
11:00+16°+16°03%8 1587%1020 hPa
12:00+18°+18°03%10 1977%1020 hPa
13:00+19°+19°05%9 1968%1019 hPa
14:00+20°+19°03%14 2765%1018 hPa
15:00+20°+19°05%14 2764%1017 hPa
16:00+20°+19°010%13 2662%1017 hPa
17:00+20°+19°010%12 2562%1016 hPa
18:00+20°+19°023%9 2263%1016 hPa
19:00+18°+18°0.1 mm43%6 1870%1016 hPa
20:00+16°+17°0.7 mm65%6 1385%1017 hPa
21:00+16°+16°0.9 mm83%4 1390%1017 hPa
22:00+15°+16°1.1 mm85%2 1093%1017 hPa
23:00+15°+16°0.9 mm85%2 795%1017 hPa
Il-Ħadd, 18 Ottubru
00:00+15°+15°1.1 mm85%3 696%1017 hPa
01:00+14°+15°1.3 mm90%3 796%1017 hPa
02:00+14°+15°1.4 mm85%3 897%1017 hPa
03:00+14°+15°1.2 mm88%7 1497%1017 hPa
04:00+13°+12°1.9 mm83%11 2293%1017 hPa
05:00+12°+11°0.7 mm78%8 1992%1017 hPa
06:00+11°+10°0.1 mm75%10 1990%1017 hPa
07:00+11°+9°0.4 mm80%9 1990%1018 hPa
08:00+10°+9°3.2 mm80%8 1893%1018 hPa
09:00+10°+9°1.3 mm78%7 1594%1019 hPa
10:00+10°+9°0.9 mm78%8 1595%1019 hPa
11:00+10°+9°0.3 mm83%10 1894%1019 hPa
12:00+10°+9°0.6 mm85%7 1493%1020 hPa
13:00+11°+10°0.3 mm93%7 1493%1020 hPa
14:00+11°+10°0.6 mm95%7 1492%1020 hPa
15:00+11°+10°0.5 mm90%6 1392%1019 hPa
16:00+11°+11°1.0 mm93%6 1393%1019 hPa
17:00+11°+11°0.9 mm90%6 1393%1019 hPa
18:00+11°+11°0.8 mm80%6 1494%1019 hPa
19:00+11°+11°0.3 mm80%4 1395%1019 hPa
20:00+11°+11°0.2 mm75%4 897%1019 hPa
21:00+11°+10°0.2 mm80%4 998%1019 hPa
22:00+11°+10°0.5 mm75%4 998%1019 hPa
23:00+11°+10°0.7 mm78%5 999%1019 hPa
It-Tnejn, 19 Ottubru
00:00+11°+10°0.5 mm78%4 1098%1020 hPa
01:00+10°+10°0.5 mm85%5 1299%1019 hPa
02:00+10°+10°0.6 mm85%5 1199%1019 hPa
03:00+10°+10°0.2 mm88%5 1199%1019 hPa
04:00+10°+10°0.7 mm92%4 1099%1018 hPa
05:00+10°+10°0.6 mm93%5 1198%1018 hPa
06:00+10°+10°0.4 mm89%5 1296%1017 hPa
07:00+10°+10°0.1 mm83%5 1198%1018 hPa
08:00+10°+9°0.6 mm78%7 13100%1018 hPa
09:00+10°+9°1.9 mm76%5 1498%1017 hPa
10:00+10°+10°0.9 mm75%4 1198%1018 hPa
11:00+11°+10°1.0 mm75%5 1198%1017 hPa
12:00+11°+11°1.8 mm76%3 1197%1018 hPa
13:00+12°+12°0.6 mm77%5 1291%1017 hPa
14:00+13°+12°0.9 mm78%7 1389%1016 hPa
15:00+13°+13°1.3 mm77%8 1588%1015 hPa
16:00+13°+13°1.3 mm75%5 1591%1015 hPa
17:00+14°+13°0.9 mm73%5 1289%1015 hPa
18:00+13°+13°1.3 mm70%3 993%1014 hPa
19:00+13°+13°1.4 mm66%4 1096%1014 hPa
20:00+13°+13°0.5 mm63%4 1495%1014 hPa
21:00+12°+11°0.1 mm61%8 1497%1015 hPa
22:00+11°+11°059%5 1498%1015 hPa
23:00+11°+10°058%8 15100%1015 hPa
It-Tlieta, 20 Ottubru
00:00+10°+9°059%6 17100%1015 hPa
01:00+10°+10°057%5 14100%1015 hPa
02:00+10°+9°055%6 11100%1014 hPa
03:00+10°+9°052%6 14100%1014 hPa
04:00+10°+9°047%7 15100%1014 hPa
05:00+10°+9°043%7 15100%1014 hPa
06:00+10°+9°038%4 14100%1014 hPa
07:00+10°+9°034%6 14100%1013 hPa