It-temp f'Bràfim siegħa b'siegħa

Catalonia, Spanja · 250 m 'il fuq mil-livell tal-baħar

+24°Parzjalment imsaħħabTinħass qisha +23°
ĦinTemp.TinħassPreċipitazzjoniĊansRiħ, km/hUmditàPressjoni
Is-Sibt, 17 Ottubru
16:00+24°+24°00%13 2351%1016 hPa
17:00+24°+23°00%13 2451%1016 hPa
18:00+23°+22°00%14 2455%1016 hPa
19:00+22°+21°05%15 2665%1016 hPa
20:00+20°+20°013%8 2674%1017 hPa
21:00+19°+20°028%3 1481%1017 hPa
22:00+18°+20°040%3 685%1017 hPa
23:00+18°+19°1.4 mm53%5 993%1017 hPa
Il-Ħadd, 18 Ottubru
00:00+17°+19°0.1 mm55%5 995%1017 hPa
01:00+17°+19°060%4 1094%1017 hPa
02:00+17°+19°1.2 mm68%4 1293%1016 hPa
03:00+17°+18°2.3 mm85%4 1093%1017 hPa
04:00+16°+16°1.8 mm98%8 1587%1017 hPa
05:00+15°+15°1.9 mm93%8 1586%1017 hPa
06:00+15°+14°1.6 mm93%9 1684%1017 hPa
07:00+14°+13°1.3 mm98%10 1784%1017 hPa
08:00+14°+13°1.2 mm98%10 1885%1017 hPa
09:00+14°+13°0.6 mm98%11 1883%1018 hPa
10:00+14°+13°1.5 mm93%12 2185%1018 hPa
11:00+14°+13°8.8 mm95%11 2189%1019 hPa
12:00+14°+12°7.0 mm98%12 2186%1019 hPa
13:00+14°+12°1.6 mm90%12 2381%1020 hPa
14:00+14°+13°0.5 mm93%12 2181%1019 hPa
15:00+14°+12°0.5 mm95%12 2279%1019 hPa
16:00+14°+12°0.8 mm90%11 2281%1019 hPa
17:00+14°+12°0.5 mm88%11 2082%1019 hPa
18:00+14°+12°0.6 mm85%10 2383%1018 hPa
19:00+13°+12°0.5 mm88%10 1983%1018 hPa
20:00+13°+12°0.4 mm90%9 1883%1019 hPa
21:00+13°+12°0.7 mm85%8 1585%1019 hPa
22:00+13°+12°0.8 mm90%7 1486%1019 hPa
23:00+13°+12°0.9 mm83%8 1486%1019 hPa
It-Tnejn, 19 Ottubru
00:00+13°+12°1.0 mm80%8 1487%1019 hPa
01:00+13°+12°1.5 mm85%9 1588%1019 hPa
02:00+13°+12°0.9 mm93%8 1687%1018 hPa
03:00+13°+12°0.8 mm88%7 1486%1018 hPa
04:00+13°+12°0.9 mm90%11 1887%1017 hPa
05:00+13°+12°0.4 mm75%10 1886%1017 hPa
06:00+13°+12°0.8 mm68%11 2085%1016 hPa
07:00+13°+12°0.8 mm70%12 2284%1016 hPa
08:00+13°+12°1.1 mm65%11 2184%1016 hPa
09:00+13°+12°1.3 mm62%11 2284%1016 hPa
10:00+14°+13°0.2 mm60%11 1982%1016 hPa
11:00+14°+14°060%9 1880%1016 hPa
12:00+15°+14°0.1 mm63%9 1682%1016 hPa
13:00+15°+14°0.3 mm68%9 1784%1015 hPa
14:00+15°+15°0.4 mm73%6 1785%1015 hPa
15:00+15°+15°1.3 mm79%6 1288%1014 hPa
16:00+15°+15°1.4 mm84%7 1388%1013 hPa
17:00+15°+16°1.9 mm88%5 1390%1013 hPa
18:00+15°+15°2.1 mm88%7 1490%1013 hPa
19:00+15°+15°1.9 mm87%8 1490%1013 hPa
20:00+15°+15°0.6 mm85%9 1587%1013 hPa
21:00+15°+14°084%9 1786%1013 hPa
22:00+15°+14°0.4 mm82%11 2084%1013 hPa
23:00+15°+13°0.6 mm80%14 2483%1012 hPa
It-Tlieta, 20 Ottubru
00:00+14°+12°077%14 2484%1012 hPa
01:00+14°+12°074%13 2484%1012 hPa
02:00+14°+12°068%12 2385%1012 hPa
03:00+13°+12°057%12 2187%1012 hPa
04:00+13°+12°044%11 2187%1011 hPa
05:00+13°+12°033%11 1988%1011 hPa
06:00+13°+11°032%12 2188%1011 hPa
07:00+13°+11°024%13 2288%1011 hPa
08:00+13°+11°018%10 2287%1011 hPa
09:00+13°+12°015%10 1886%1012 hPa
10:00+14°+13°013%11 1882%1011 hPa
11:00+16°+15°013%11 2175%1011 hPa
12:00+17°+16°014%13 2372%1011 hPa
13:00+18°+16°014%15 2870%1011 hPa
14:00+18°+17°015%15 2967%1010 hPa
15:00+18°+17°015%16 3467%1010 hPa