It-temp f'Botn siegħa b'siegħa

Troms, in-Norveġja · 68 m 'il fuq mil-livell tal-baħar

+3°Xita finaTinħass qisha -2°

Botn: it-72 siegħa li ġejjin

Fit-72 siegħa li ġejjin it-temperatura tvarja minn +3° sa +10°, preċipitazzjoni totali 49 mm, buffuri sa 84 km/h.

+10°Mass.
+3°Min.
49 mmPreċipitazzjoni
84 km/hbuffuri
ĦinTemp.TinħassPreċipitazzjoniĊansRiħ, km/hUmditàPressjoni
Is-Sibt, 17 Ottubru
19:00+3°-2°0.3 mm87%19 4186%1019 hPa
20:00+3°-2°092%20 3769%1020 hPa
21:00+4°-2°085%22 4660%1021 hPa
22:00+4°-2°074%24 4566%1022 hPa
23:00+4°-2°067%25 4857%1023 hPa
Il-Ħadd, 18 Ottubru
00:00+4°-2°071%23 4755%1023 hPa
01:00+4°-1°080%20 4056%1024 hPa
02:00+4°-2°088%26 4970%1024 hPa
03:00+5°-1°092%24 4573%1024 hPa
04:00+5°-1°094%25 4468%1024 hPa
05:00+5°0°094%24 4573%1024 hPa
06:00+6°0°090%26 4470%1025 hPa
07:00+6°0°084%26 4476%1024 hPa
08:00+6°0°075%27 4576%1025 hPa
09:00+6°0°061%30 5075%1025 hPa
10:00+6°+1°0.5 mm46%30 5586%1025 hPa
11:00+7°+1°0.4 mm35%30 5390%1025 hPa
12:00+7°+2°1.2 mm33%28 4992%1025 hPa
13:00+7°+2°0.3 mm37%28 5588%1025 hPa
14:00+7°+2°043%30 5080%1025 hPa
15:00+8°+2°0.1 mm51%32 5383%1024 hPa
16:00+8°+2°0.2 mm62%34 5687%1024 hPa
17:00+8°+2°0.3 mm71%31 5984%1024 hPa
18:00+8°+2°0.1 mm79%32 5582%1024 hPa
19:00+8°+1°0.2 mm85%38 6283%1024 hPa
20:00+8°+2°0.2 mm86%32 6287%1023 hPa
21:00+8°+3°079%32 6290%1022 hPa
22:00+8°+2°0.1 mm67%39 6482%1022 hPa
23:00+9°+2°0.1 mm57%37 6385%1021 hPa
It-Tnejn, 19 Ottubru
00:00+9°+2°049%38 6577%1021 hPa
01:00+9°+2°042%39 6477%1019 hPa
02:00+9°+2°041%38 6979%1018 hPa
03:00+9°+1°051%48 8077%1017 hPa
04:00+9°+2°0.2 mm66%45 7686%1015 hPa
05:00+9°+1°1.5 mm80%45 7389%1014 hPa
06:00+9°+2°1.2 mm89%43 7291%1013 hPa
07:00+9°+2°1.3 mm96%43 7091%1012 hPa
08:00+9°+2°0.7 mm100%47 7590%1011 hPa
09:00+9°+1°1.0 mm100%48 7891%1010 hPa
10:00+9°+1°1.2 mm100%51 8292%1010 hPa
11:00+9°+1°0.9 mm100%52 8492%1010 hPa
12:00+9°+1°0.9 mm100%51 8493%1010 hPa
13:00+9°+2°1.1 mm100%50 8293%1010 hPa
14:00+9°+2°1.6 mm100%50 8194%1010 hPa
15:00+9°+2°2.0 mm100%48 8095%1011 hPa
16:00+10°+2°2.3 mm100%47 7795%1011 hPa
17:00+10°+2°2.4 mm100%46 7695%1011 hPa
18:00+10°+3°2.6 mm100%45 7496%1012 hPa
19:00+10°+3°2.3 mm100%45 7496%1013 hPa
20:00+10°+3°2.1 mm100%44 7496%1014 hPa
21:00+10°+4°1.8 mm100%41 7197%1015 hPa
22:00+10°+4°1.4 mm100%38 6697%1016 hPa
23:00+10°+4°1.4 mm100%36 6297%1018 hPa
It-Tlieta, 20 Ottubru
00:00+10°+5°1.9 mm100%33 5998%1019 hPa
01:00+10°+5°2.6 mm100%30 5698%1020 hPa
02:00+9°+5°2.4 mm100%27 5599%1021 hPa
03:00+9°+5°2.0 mm100%26 5799%1022 hPa
04:00+9°+5°1.6 mm100%24 60100%1022 hPa
05:00+9°+5°1.6 mm100%25 59100%1023 hPa
06:00+9°+5°0.9 mm100%26 6498%1023 hPa
07:00+9°+5°0.4 mm100%25 6598%1024 hPa
08:00+9°+5°0.3 mm100%22 5997%1025 hPa
09:00+9°+5°0.7 mm99%21 5398%1026 hPa
10:00+9°+5°0.2 mm96%21 5098%1026 hPa
11:00+9°+6°0.1 mm92%19 5196%1027 hPa
12:00+9°+6°0.2 mm85%19 4696%1027 hPa
13:00+9°+6°0.1 mm75%18 4494%1028 hPa
14:00+9°+6°0.1 mm65%17 4291%1028 hPa
15:00+9°+6°055%15 3989%1028 hPa
16:00+8°+5°045%14 3689%1028 hPa
17:00+7°+5°035%12 3490%1028 hPa
18:00+7°+4°024%11 2889%1028 hPa