Berkeley: tbassir għal 45 jum

Ingilterra, ir-Renju Unit · 21 m 'il fuq mil-livell tal-baħar

+11°Parzjalment imsaħħabTinħass qisha +8°

Bristol Channel: +9°

Berkeley: il-45 jum li ġejjin

Sa 1 Diċembru: minn -1° sa +12°, jiem bi preċipitazzjoni: 12, 98 mm b'kollox.

Minn 2 Diċembru sa 1 Jannar tidher it-tendenza tal-medji: binhar minn +7° fl-ewwel ġimgħa sa +7° fl-aħħar, bil-lejl minn +5° sa +4°, madwar 86 mm preċipitazzjoni b’kollox.

+12°l-iktar jum sħun
-1°l-iktar lejl kiesaħ
12jiem bil-preċipitazzjoni
+7°binhar, l-aħħar ġimgħa

Temperaturi massimi u minimi għal 45 jum

Mass.Min.firxa tat-tbassirtbassirtendenza
-6°-2°+2°+6°+10°+14°+18°23 Nov7 Diċ21 Diċ+12°-1°
-6°-2°+2°+6°+10°+14°+18°23 Nov30 Nov7 Diċ14 Diċ21 Diċ28 Diċ+12°-1°
-6°-2°+2°+6°+10°+14°+18°23 Nov30 Nov7 Diċ14 Diċ21 Diċ28 Diċ+12°-1°
TneTliErbĦamĠimSibĦad
16
17
18 Nov +11°+7° 11
19 +9°+7° 7.7
20 +7°+3° 6.3
21 +7°-1° 0
22 +6°+4° 14
23 +12°+4° 9.6
24 +11°+8° 11
25 +9°+2° 7.8
26 +7°+2° 0.6
27 +12°+3° 8.4
28 +10°+7° 4.2
29 +10°+7° 3.6
30 +8°+4° 2.4
1 Diċ +10°+6° 12
2 +8°+5° 4.5
3 +8°+5° 3.3
4 +7°+5° 2.5
5 +7°+4° 2.2
6 +7°+4° 2.8
7 +7°+4° 2.9
8 +7°+4° 1.8
9 +8°+5° 1.6
10 +7°+5° 2.2
11 +8°+5° 2.8
12 +8°+5° 2.6
13 +8°+5° 3.8
14 +8°+5° 2.9
15 +8°+5° 3.3
16 +8°+5° 2.2
17 +8°+5° 2.2
18 +7°+5° 4.1
19 +8°+5° 3.3
20 +7°+5° 2.9
21 +7°+5° 2.5
22 +7°+5° 2.6
23 +8°+5° 3.4
24 +7°+4° 1.9
25 +7°+4° 3.6
26 +7°+4° 2.1
27 +7°+4° 2.4
28 +7°+4° 2.5
29 +7°+4° 2.4
30 +7°+4° 2.9
31 +7°+4° 2.9
1 Jan +7°+4° 2.5
2
3
tbassirtendenzaPreċipitazzjoni, mm