Arrayán: tbassir għal 45 jum

Murcia, Spanja · 831 m 'il fuq mil-livell tal-baħar

+17°Xita ħafifaTinħass qisha +17°

L-ewwel 14-il jum huma tbassir dettaljat. Wara tidher it-tendenza mit-tbassir estiż tal-ECMWF: medji li juru jekk hux se jkun iktar sħun jew kiesaħ, niexef jew imxarrab.

TneTliErbĦamĠimSibĦad
12
13
14
15
16
17 Ott +17°+15° 4.7
18 +15°+13° 16
19 +17°+12° 1.9
20 +19°+10° 0
21 +19°+10° 0
22 +19°+9° 0
23 +19°+10° 0
24 +19°+9° 0
25 +23°+10° 0
26 +22°+12° 0
27 +22°+13° 0.6
28 +19°+14° 0.6
29 +18°+14° 15
30 +19°+13° 2.6
31 +18°+9° 1.0
1 Nov +18°+8° 0.8
2 +18°+8° 1.5
3 +18°+8° 0.9
4 +17°+8° 0.9
5 +17°+8° 1.5
6 +17°+8° 1.0
7 +17°+8° 2.0
8 +17°+7° 1.2
9 +17°+7° 1.6
10 +17°+7° 1.8
11 +16°+7° 1.9
12 +16°+7° 2.2
13 +16°+7° 1.0
14 +15°+7° 1.6
15 +15°+6° 1.0
16 +15°+6° 1.1
17 +16°+5° 1.0
18 +15°+6° 1.0
19 +15°+5° 0.7
20 +15°+5° 0.5
21 +15°+5° 0.3
22 +15°+5° 0.8
23 +14°+5° 1.2
24 +15°+5° 0
25 +14°+5° 0.7
26 +14°+5° 0.5
27 +14°+5° 0.7
28 +14°+5° 0.7
29 +14°+5° 0.8
30 +14°+5° 1.4
1 Diċ
2
3
4
5
6
tbassirtendenzaPreċipitazzjoni, mm