Progresul sää tunneittain

Botoșani, Romania · 168 m merenpinnan yläpuolella

+9°PilvistäTuntuu kuin +5°
AikaLämpöTuntuuSadeTodenn.Tuuli, km/hKosteusPaine
Lauantai, 17 lokakuuta
11:00+9°+6°0,1 mm15%19 3693%1016 hPa
12:00+9°+6°010%19 3690%1017 hPa
13:00+9°+7°05%14 3590%1017 hPa
14:00+9°+6°05%18 3390%1016 hPa
15:00+9°+6°010%16 3390%1016 hPa
16:00+9°+6°08%15 3091%1016 hPa
17:00+9°+7°015%13 2792%1016 hPa
18:00+9°+7°028%12 2493%1016 hPa
19:00+9°+6°043%13 2493%1016 hPa
20:00+9°+6°0,3 mm73%12 2595%1016 hPa
21:00+9°+6°0,4 mm83%13 2395%1017 hPa
22:00+9°+6°0,1 mm83%15 2895%1016 hPa
23:00+9°+6°0,1 mm70%16 2995%1016 hPa
Sunnuntai, 18 lokakuuta
00:00+9°+6°0,1 mm58%13 2995%1017 hPa
01:00+9°+6°035%14 2695%1017 hPa
02:00+9°+6°025%15 2795%1017 hPa
03:00+9°+6°015%15 2995%1017 hPa
04:00+9°+6°015%15 2895%1017 hPa
05:00+9°+6°013%16 3094%1017 hPa
06:00+9°+6°028%17 3194%1017 hPa
07:00+9°+6°0,5 mm33%19 3594%1017 hPa
08:00+9°+6°0,8 mm33%20 3794%1018 hPa
09:00+9°+6°1,2 mm35%21 4094%1018 hPa
10:00+10°+6°1,6 mm30%23 4294%1018 hPa
11:00+10°+6°1,1 mm40%23 4493%1018 hPa
12:00+10°+6°0,4 mm48%24 4692%1019 hPa
13:00+10°+7°0,4 mm50%23 4492%1019 hPa
14:00+10°+7°0,4 mm45%23 4592%1019 hPa
15:00+10°+7°0,4 mm48%23 4492%1019 hPa
16:00+10°+7°0,1 mm45%24 4691%1019 hPa
17:00+10°+6°0,1 mm48%24 4891%1019 hPa
18:00+10°+6°0,1 mm55%24 4691%1019 hPa
19:00+10°+6°063%23 4692%1019 hPa
20:00+10°+6°065%24 4592%1020 hPa
21:00+10°+6°0,1 mm75%24 4593%1020 hPa
22:00+10°+6°0,2 mm73%24 4693%1020 hPa
23:00+10°+6°083%24 4592%1020 hPa
Maanantai, 19 lokakuuta
00:00+10°+6°0,5 mm80%25 4794%1020 hPa
01:00+10°+6°0,4 mm88%26 4994%1020 hPa
02:00+10°+6°0,3 mm85%26 4993%1020 hPa
03:00+10°+6°0,1 mm73%27 5192%1020 hPa
04:00+10°+6°1,0 mm74%27 5293%1020 hPa
05:00+10°+5°0,3 mm77%28 5392%1020 hPa
06:00+10°+5°1,1 mm78%28 5393%1021 hPa
07:00+9°+5°0,7 mm76%27 5293%1021 hPa
08:00+9°+4°1,5 mm72%28 5493%1021 hPa
09:00+9°+4°0,5 mm68%27 5493%1022 hPa
10:00+9°+4°0,5 mm65%28 5592%1022 hPa
11:00+9°+4°0,1 mm61%27 5491%1022 hPa
12:00+9°+4°0,4 mm60%28 5592%1022 hPa
13:00+9°+4°0,6 mm62%28 5593%1022 hPa
14:00+9°+5°0,9 mm65%25 5293%1022 hPa
15:00+9°+5°1,1 mm68%25 4793%1022 hPa
16:00+9°+5°0,6 mm71%25 4893%1022 hPa
17:00+9°+5°074%24 4892%1022 hPa
18:00+10°+6°075%24 4692%1022 hPa
19:00+10°+6°0,1 mm73%21 4692%1022 hPa
20:00+10°+6°069%22 4192%1022 hPa
21:00+10°+6°068%22 4193%1022 hPa
22:00+9°+6°0,6 mm71%23 4494%1022 hPa
23:00+9°+6°2,7 mm77%23 4494%1022 hPa
Tiistai, 20 lokakuuta
00:00+9°+5°0,2 mm80%24 4593%1022 hPa
01:00+9°+5°1,9 mm70%23 4594%1022 hPa
02:00+9°+5°0,9 mm70%23 4394%1022 hPa
03:00+9°+5°0,7 mm70%22 4294%1022 hPa
04:00+9°+5°0,2 mm69%20 4294%1022 hPa
05:00+9°+6°0,1 mm69%19 3894%1022 hPa
06:00+9°+6°068%17 3594%1022 hPa
07:00+9°+6°066%15 3194%1022 hPa
08:00+9°+7°065%14 2894%1022 hPa
09:00+9°+7°063%13 2693%1022 hPa
10:00+10°+8°061%12 2492%1023 hPa